Кто сдает, кто освобожден от сдачи
Предоставляемая в Росстат отчетность предусматривает подачу всех субъектов бизнеса, вне зависимости их рода деятельности. Крупные предприятия отчитываются на регулярной основе, предоставляя одновременно разные формы. Малый бизнес, микро организации могут отчитываться один раз в 5 лет. В промежутке между этим периодом они могут подвергаться определенной выборке, включая показатели численности, объему реализуемой продукции.
В пределах выборочных исследований отчеты подаются каждый месяц и квартал.
Подача предприятиями в обязательном порядке документации осуществляется на основании действующего законодательства. Юридические лица отчитываются по месту регистрации. В случае несоответствия фактического и юридического адреса фирмы, годовая отчетность предоставляется по месту расположения управляющего органом.
- Освобождаются от ведения бухгалтерского учета индивидуальные предприниматели. Они на основании годовых результатов представляют проверяющей структуре учетную книгу, отображающую доходную, расходную части.
- Разрешается не вести бухгалтерский учет иностранным представительствам. Они показывают информацию деятельности на территории страны в отчете контролирующему органу.
Не исключено, что штрафовать станут чаще
В начале августа 2021 года Минэкономразвития России официально опубликовало проект Федерального закона с изменением в ст. 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Тем самым, предложено во много раз увеличить сроки давности привлечения к административной ответственности за несдачу статистической отчетности в Росстат. А именно – в 12 раз. С нынешних 2-х месяцев до 2-х лет.
Дело в том, что пока Росстат рассматривает дела о несвоевременной сдаче статистической отчетности в срок до 2-х месяцев со дня совершения этого правонарушения. И практика показывает, что этого времени для детальной проверки и установления всех обстоятельств часто бывает недостаточно.
Вот основные причины, почему организации и ИП часто избегают ответственности за несдачу отчетов в статистику:
- качество подготовки материалов, поступающих от иных субъектов официального статистического учета, не всегда оказывается достаточным для возбуждения и рассмотрения дела о правонарушении;
- необходимость подготовки дополнительных запросов для их уточнения и анализа требует времени;
- 2-х месяцев мало при необходимости привлечения к ответственности лиц, совершивших административное правонарушение повторно.
Читать также
16.08.2019
В какую статистику отправлять бухгалтерскую отчетность
Порядок представления отчетных форм в органы статистики утвержден приказом Росстата от 31.03.2014 г. № 220. В документе оговорено, что субъекты предпринимательства должны сдать один экземпляр сформированной годовой отчетности в орган госстатистики с привязкой к месту регистрации. Если адрес регистрации отличается от фактического адреса нахождения, ориентироваться надо на адрес постоянно действующего исполнительного органа юрлица.
Способов представления отчетов несколько:
- лично в подразделение статистического органа;
- письмом (заказным с уведомлением);
- через ТКС (при наличии квалифицированной электронной подписи).
Преимущество небольших компаний
Субъекты малого и среднего бизнеса сдают отчетность в Росстат в упрощенном порядке. Организация относится к субъектам МСП, если выполняются условия:
- Доля участия иностранных юрлиц и организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса, в УК не больше 49 %;
- Суммарная доля участия государства, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов в УК не превышает 25 %;
- Средняя численность сотрудников в предыдущем году не превышала 250 человек;
- Объем полученной выручки (без учета НДС) в предыдущем году не превысил 2 млрд рублей.
В этом случае статотчетность сдается в упрощенном порядке. Данное преимущество упомянуто в Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. Упрощенный порядок подразумевает, что сплошной сбор статистических данных происходит единожды за пять лет — последнее сплошное наблюдение проводили в 2021 году, следующее будет в 2021 году. В остальных случаях используется выборочный метод мониторинга, который проводится ежемесячно или ежеквартально для малого и среднего бизнеса, и ежегодно — для микропредприятий.
Основные формы отчётности в Росстат
Сведения о деятельности организации:
Форма и код по ОКУД | Кто сдаёт | Срок сдачи |
Основные сведения о деятельности организации 0601016 | Все организации, кроме малых и микропредприятий, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих кредитно-финансовых организаций | До 1 апреля после отчётного года |
Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия 0601016 | Организации — микропредприятия | До 5 февраля после отчётного года |
Сведения о производстве продукции микропредприятием 0601024 | Микропредприятия — организации и ИП, которые занимаются лесозаготовками, рыболовством, производят и распространяют электроэнергию, газ, воду, выпускают продукцию добывающих, обрабатывающих производств | До 25 января после отчётного года |
Основные сведения о деятельности организации 0610016 | Все организации, которые производят товары и услуги, кроме малых и микропредприятий и их подразделений, если численность работников не превышает 15 человек | До 30 числа после отчётного квартала |
Сведения о затратах на производство и продажу продукции 0608014 | Организации, которые производят товары и услуги для продажи, кроме малых и микропредприятий, банков, бюджетных организаций, страховых компаний. | До 30 числа после отчётного квартала. Представляется за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев года |
Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия 0601013 | Организации — малые предприятия | До 25 января после отчётного года |
Сведения о деятельности по изданию книжной продукции 0609503 | Издательства | До 5-го числа после отчётного квартала |
Сведения о деятельности по изданию периодических печатных СМИ 0609516 | Издательства, выпускающие периодические печатные СМИ | До 15 января, 15 июля после отчётного полугодия |
Сведения о деятельности страховщика 0608012 | Страховые организации | На 35-й день после отчётного квартала До 10 апреля после отчётного года |
Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов 0610068 | Организации, кроме малых и микропредприятий, если они потребители топлива и энергии, вторичных ресурсов, а также реализуют топливо | До 16 февраля после отчётного года |
Сведения о запасах топлива 0607019 | Организации, кроме микропредприятий, которые реализуют топливо населению и объектам социальной сферы | До 2-го числа после отчётного месяца |
Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, ПО и оказания услуг в этих сферах 0604018 | Организации, кроме малых предприятий с ОКВЭД: код 02 код 03 раздел В, С, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O | До 25 марта после отчётного года |
Сведения о деятельности социально ориентированных некоммерческой организации 0608028 | Социально ориентированные и некоммерческие организации, кроме государственных, муниципальных учреждений и организаций | До 1 апреля после отчётного года |
Сведения о деятельности саморегулируемой организации 0609712 | Некоммерческие саморегулируемые организации аудиторов | До 1 апреля после отчётногогода |
Сведения об осуществлении государственного контроля и муниципального контроля 0605137 | Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на государственный федеральный контроль Федеральные органы исполнительной власти, которые уполномочены на государственный федеральный контроль Органы исполнительной власти, которые уполномочены на государственный федеральный контроль Органы местного самоуправления, которые уполномочены на государственный федеральный контроль Орган исполнительной власти субъекта РФ, ответственный за подготовку докладов региональном государственном контроле | 15 числа после отчётного полугодия 20 числа после отчётного полугодия 15 числа после отчётного полугодия 15 числа после отчётного полугодия 20 числа после отчётного полугодия |
Сведения о производстве и услугах:
Форма и код ОКУД | Кто сдаёт | Срок сдачи |
Сведения о технологических инновациях малого предприятия 0601011 | Малые предприятия, кроме микропредприятий, которые занимаются: добычей полезных ископаемых; обрабатывающее производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды | До 9 апреля после отчётного года |
Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия 0601013 | Малые предприятия, кроме микропредприятий | До 29 числа после отчётного периода |
Сведения о технологических инновациях малого предприятия 0601011 | Малые предприятия, кроме микропредприятий, которые занимаются: добычей полезных ископаемых; обрабатывающим производством; производством и распределением электроэнергии, газа, воды | До 9 апреля после отчётного периода |
Сведения об объёме платных услуг населению 0609703 | Организации и их подразделения, которые оказывают платные услуги населению Адвокаты | До 1 марта после отчётного года |
Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг 0610013 | Организации, кроме малых и микропредприятий и финансово-кредитных предприятий со средней численностью более 15 человек | На 4-й рабочий день после отчётного периода |
Сведения об объёме платных услуг населению по видам 0609707 | Организации, оказывающие услуги населению: со среднесписочной численностью сотрудников более 15 человек со среднесписочной численностью населения не более 15 человек | До 4-го числа после отчётного месяца До 15-го числа после отчётного квартала |
Исследование деловой активности в сфере услуг 0609708 | Организации, кроме микропредприятий у которых деятельность в сфере услуг | На 15-й день второго месяца отчётного квартала |
Сведения о ценах производителей промышленных товаров 0616007 | Организации, кроме микропредприятий и ИП с численностью рабочих более 101 человека, которые производят товары и оказывают услуги в сфере: лесоводства и лесозаготовок; рыболовства и рыбоводства; добыча полезных ископаемых; обрабатывающее производство; обеспечение электроэнергией; издательская деятельность; птицефабрики. | До 26-го числа отчётного месяца для организаций, которые предоставляют информацию о ценах и тарифах на электроэнергию и связанные с ней услуги До 22-го числа отчётного месяца для остальных организаций До 11 марта после отчётного года |
Сведения о производстве продукции малым предприятием 0610010 | Малые предприятия, кроме микропредприятий, если они производят и распределяют электроэнергию, газ, воду,выпускающие продукцию в лесозаготовках, рыболовстве, добывающих, обрабатывающих производствах | На 4-й рабочий день после отчётного месяца |
Сведения о производстве продукции микропредприятием 0601024 | Микропредприятия и ИП с численностью работников до 15 человек, осуществляющие: производство продукции добывающих, обрабатывающих производств; производство и распределение электроэнергии, газа, воды лесозаготовки рыболовство | До 25 января после отчётного года |
Сведения об аудиторской деятельности 0609711 | Организации и ИП, ведущие аудиторскую деятельность | До 1 марта после отчётного года |
Сведения о производстве, отгрузке и ценах на лекарственные средства 06110032 | Организации, кроме малых предприятий, которые производят лекарственные средства | На 20-й день после отчётного квартала |
Сведения о выпуске и отгрузке медицинских изделий 0610082 | Организации и ИП, которые производят медицинские изделия | На 20-й день после отчётного квартала |
Сведения о производстве и отгрузке изделий народных художественных промыслов малым предприятием 0610099 | Организации — малые предприятия, которые изготавливают изделия народных художественных промыслов | До 15-го числа после отчётного квартала |
Сведения о производстве продукции микропредприятием 0601024 | Микропредприятия с численностью работников до 15 человек, которые занимаются лесозаготовками, рыболовством, производством, производством и распределением электроэнергии, газа, воды | До 25 января после отчётного года |
Сведения об оказании услуг в области рекламы 0609702 | Организации, кроме малых предприятий, которые производят, размещают и распространяют рекламную информацию | До 1 июня после отчётного года |
Сведения об оказании услуг в сделках с недвижимостью 0609704 | Организации, кроме малых предприятий и их обособленные подразделения, которые оказывают посреднические услуги в сделках с недвижимостью | До 1 июня после отчётного года |
Итак, статистических отчётов много. В них легко запутаться, поэтому лучше ориентироваться на сведения с сайта Росстата.