Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований заменил ОКАТО. Обновление кодов осуществили в 2013 году. Идентификатор указывает на принадлежность субъекта хозяйственной деятельности к определённому населённому пункту либо муниципальному образованию, в том числе для организаций в Раменском. Обычно, он состоит из 8 или 11 цифр, что зависит от статуса населённого пункта. Ознакомиться с кодировкой любого населённого пункта можно из таблицы, которая опубликована на сайте Минфина Российской Федерации, структуры, отвечающей за сборы налогов.
При оплате важно знать правильный ОКТМО и корректно указать его в реквизитах. Это поможет не допустить ошибок при заполнении платёжных документов, деклараций, соответственно, избежать недоразумений, штрафных санкций со стороны ФНС в Раменском.
Жалоба в прокуратуру на работодателя в Раменском в 2021 году
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 1 по Московской области
Куда обращаться
Название учреждения | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 1 по Московской области |
Район | Раменский |
Сайт учреждения | https://www.nalog.ru |
Регион РФ | Московская область |
Какой адрес | Московская область, Раменский район, Раменское, улица Карла Маркса, 3 |
Время работы | ТОРМ понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 прием налогоплательщиков понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
Телефон | 8 |
Таблица соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО по Московской области
Муниципальные районы и городские округа Московской области:
- Волоколамский
- Воскресенский
- Дмитровский
- Егорьевский
- Сергиево-Посадский
- Зарайский
- Истринский
- Каширский
- Клинский
- Коломенский
- Красногорский
- Ленинский
- Лотошинский
- Луховицкий
- Люберецкий
- Можайский
- Мытищинский
- Наро-Фоминсий
- Ногинский
- Одинцовский
- Озерский
- Орехово-Зуевский
- Павлово-Посадский
- Подольский
- Пушкинский
- Раменский
- Рузский
- Серебряно-Прудский
- Серпуховский
- Солнечногорский
- Ступинский
- Талдомский
- Чеховский
- Шатурский
- Шаховской
- Щелковский
- Городские округа
ОКАТО | ОКТМО | Объект административно-территориального деления |
46 205 000 000 | 46 605 000 | Волоколамский муниципальный район |
46 205 501 000 | 46 605 101 | городское поселение Волоколамск |
46 205 558 000 | 46 605 158 | сельское поселение Сычево |
46 205 822 000 | 46 605 422 | сельское поселение Кашинское |
46 205 831 000 | 46 605 431 | сельское поселение Осташевское |
46 205 834 000 | 46 605 434 | сельское поселение Спасское |
46 205 849 000 | 46 605 449 | сельское поселение Теряевское |
46 205 861 000 | 46 605 461 | сельское поселение Чисменское |
46 205 867 000 | 46 605 467 | сельское поселение Ярополецкое |
46 206 000 000 | 46 606 000 | Воскресенский муниципальный район |
46 206 501 000 | 46 606 101 | городское поселение Воскресенск |
46 206 554 000 | 46 606 154 | городское поселение Белоозерский |
46 206 567 000 | 46 606 167 | городское поселение Хорлово |
46 206 580 000 | 46 606 180 | городское поселение им. Цюрупы |
46 206 802 000 | 46 606 402 | сельское поселение Ашитковское |
46 206 813 000 | 46 606 413 | сельское поселение Фединское |
46 208 000 000 | 46 608 000 | Дмитровский муниципальный район |
46 208 501 000 | 46 608 101 | городское поселение Дмитров |
46 208 505 000 | 46 608 105 | городское поселение Яхрома |
46 208 554 000 | 46 608 154 | городское поселение Деденево |
46 208 557 000 | 46 608 157 | городское поселение Икша |
46 208 563 000 | 46 608 163 | городское поселение Некрасовский |
46 208 807 000 | 46 608 407 | сельское поселение Большерогачевское |
46 208 813 000 | 46 608 413 | сельское поселение Габовское |
46 208 831 000 | 46 608 431 | сельское поселение Костинское |
46 208 837 000 | 46 608 437 | сельское поселение Куликовское |
46 208 861 000 | 46 608 461 | сельское поселение Синьковское |
46 208 870 000 | 46 608 470 | сельское поселение Якотское |
46 212 000 000 | 46 612 000 | Егорьевский муниципальный район |
46 212 501 000 | 46 612 101 | Городское поселение Егорьевск |
46 212 560 000 | 46 612 160 | Городское поселение Рязановский |
46 212 834 000 | 46 612 434 | сельское поселение Юрцовское |
46 212 840 000 | 46 612 440 | Сельское поселение Раменское |
46 212 843 000 | 46 612 443 | сельское поселение Саввинское |
46 215 000 000 | 46 615 000 | Сергиево-Посадский муниципальный район |
46 215 501 000 | 46 615 101 | городское поселение Сергиев-Посад |
46 215 503 000 | 46 615 103 | городское поселение Краснозаводск |
46 215 505 000 | 46 615 105 | городское поселение Пересвет |
46 215 506 000 | 46 615 106 | городское поселение Хотьково |
46 215 553 000 | 46 615 153 | городское поселение Богородское |
46 215 561 000 | 46 615 161 | городское поселение Скоропусковский |
46 215 806 000 | 46 615 406 | сельское поселение Березняковское |
46 215 813 000 | 46 615 413 | сельское поселение Васильевское |
46 215 846 000 | 46 615 446 | сельское поселение Реммаш |
46 215 852 000 | 46 615 452 | сельское поселение Селковское |
46 215 858 000 | 46 615 458 | сельское поселение Лозовское |
46 215 861 000 | 46 615 461 | сельское поселение Шеметовское |
46 216 000 000 | 46 616 000 | Зарайский муниципальный район |
46 216 501 000 | 46 616 101 | городское поселение Зарайск |
46 216 808 000 | 46 616 408 | сельское поселение Гололобовское |
46 216 816 000 | 46 616 416 | сельское поселение Каринское |
46 216 828 000 | 46 616 428 | сельское поселение Машоновское |
46 216 837 000 | 46 616 437 | сельское поселение Струпненское |
46 218 000 000 | 46 618 000 | Истринский муниципальный район |
46 218 501 000 | 46 618 101 | городское поселение Истра |
46 218 503 000 | 46 618 103 | городское поселение Дедовск |
46 218 556 000 | 46 618 156 | городское поселение Снегири |
46 218 802 000 | 46 618 402 | сельское поселение Бужаровское |
46 218 804 000 | 46 618 404 | сельское поселение Букаревское |
46 218 813 000 | 46 618 413 | сельское поселение Ермолинское |
46 218 816 000 | 46 618 416 | сельское поселение Ивановское |
46 218 819 000 | 46 618 419 | сельское поселение Костровское |
46 218 825 000 | 46 618 425 | сельское поселение Лучинское |
46 218 828 000 | 46 618 428 | сельское поселение Новопетровское |
46 218 831 000 | 46 618 431 | сельское поселение Обушковское |
46 218 834 000 | 46 618 434 | сельское поселение Онуфриевское |
46 218 837 000 | 46 618 437 | сельское поселение Павло-Слободское |
46 218 843 000 | 46 618 443 | сельское поселение Ядроминское |
46 220 000 000 | 46 620 000 | Каширский муниципальный район |
46 220 501 000 | 46 620 101 | городское поселение Кашира |
46 220 504 000 | 46 620 104 | городское поселение Ожерелье |
46 220 802 000 | 46 620 402 | сельское поселение Базаровское |
46 220 807 000 | 46 620 407 | сельское поселение Домнинское |
46 220 810 000 | 46 620 410 | сельское поселение Знаменское |
46 220 813 000 | 46 620 413 | сельское поселение Колтовское |
46 220 819 000 | 46 620 419 | сельское поселение Топкановское |
46 221 000 000 | 46 621 000 | Клинский муниципальный район |
46 221 501 000 | 46 621 101 | городское поселение Клин |
46 221 503 000 | 46 621 103 | городское поселение Высоковск |
46 221 554 000 | 46 621 154 | городское поселение Решетниково |
46 221 807 000 | 46 621 407 | сельское поселение Воздвиженское |
46 221 810 000 | 46 621 410 | сельское поселение Воронинское |
46 221 816 000 | 46 621 416 | сельское поселение Зубовское |
46 221 834 000 | 46 621 434 | сельское поселение Нудольское |
46 221 837 000 | 46 621 437 | сельское поселение Петровское |
46 222 000 000 | 46 622 000 | Коломенский муниципальный район |
46 222 554 000 | 46 622 154 | городское поселение Пески |
46 222 802 000 | 46 622 402 | сельское поселение Акатьевское |
46 222 804 000 | 46 622 404 | сельское поселение Биорковское |
46 222 816 000 | 46 622 416 | сельское поселение Заруденское |
46 222 819 000 | 46 622 419 | сельское поселение Непецинское |
46 222 822 000 | 46 622 422 | сельское поселение Радужное |
46 222 825 000 | 46 622 425 | сельское поселение Пестриковское |
46 222 831 000 | 46 622 431 | сельское поселение Проводниковское |
46 222 834 000 | 46 622 434 | сельское поселение Хорошевксое |
46 223 000 000 | 46 623 000 | Красногорский муниципальный район |
46 223 501 000 | 46 623 101 | городское поселение Красногорск |
46 223 554 000 | 46 623 154 | городское поселение Нахабино |
46 223 804 000 | 46 623 404 | сельское поселение Ильинское |
46 223 807 000 | 46 623 407 | сельское поселение Отрадненское |
46 228 000 000 | 46 628 000 | Ленинский муниципальный район |
46 228 501 000 | 46 628 101 | Городское поселение Видное |
46 228 555 000 | 46 628 155 | городское поселение Горки Ленинские |
46 228 802 000 | 46 628 402 | сельское поселение Булатниковское |
46 228 807 000 | 46 628 407 | сельское поселение Володарское |
46 228 816 001 | 46 628 416 | сельское поселение Развилковское |
46 228 822 000 | 46 628 422 | сельское поселение Молоковское |
46 228 816 002 | 46 628 411 | сельское поселение Совхоз им. Ленина |
46 229 000 000 | 46 629 000 | Лотошинский муниципальный район |
46 229 551 000 | 46 629 151 | городское поселение Лотошино |
46 229 816 000 | 46 629 416 | сельское поселение Микулинское |
46 229 828 000 | 46 629 428 | сельское поселение Ошейкинское |
46 230 000 000 | 46 630 000 | Луховицкий муниципальный район |
46 230 501 000 | 46 630 101 | городское поселение Луховицы |
46 230 553 000 | 46 630 153 | городское поселение Белоомут |
46 230 807 000 | 46 630 407 | сельское поселение Астаповское |
46 230 813 000 | 46 630 413 | сельское поселение Газопроводское |
46 230 816 000 | 46 630 416 | сельское поселение Головочевское |
46 230 825 000 | 46 630 425 | сельское поселение Дединовское |
46 230 831 000 | 46 630 431 | сельское поселение Краснопоймовское |
46 230 852 000 | 46 630 452 | сельское поселение Фруктовское |
46 231 000 000 | 46 631 000 | Люберецкий муниципальный район |
46 231 501 000 | 46 631 101 | городское поселение Люберцы |
46 231 565 000 | 46 631 165 | городское поселение Красково |
46 231 567 000 | 46 631 167 | городское поселение Малаховка |
46 231 570 000 | 46 631 170 | городское поселение Октябрьский |
46 231 573 000 | 46 631 173 | городское поселение Томилино |
46 233 000 000 | 46 633 000 | Можайский муниципальный район |
46 233 501 000 | 46 633 101 | Городское поселение Можайск |
46 233 554 000 | 46 633 154 | Городское поселение Уваровка |
46 233 802 000 | 46 633 402 | Сельское поселение Борисовское |
46 233 804 000 | 46 633 404 | сельское поселение Бородинское |
46 233 810 000 | 46 633 410 | Сельское поселение Горетовское |
46 233 816 000 | 46 633 416 | Сельское поселение Дровнинское |
46 233 819 000 | 46 633 419 | Сельское поселение Замошинское |
46 233 822 000 | 46 633 422 | Сельское поселение Клементьевское |
46 233 825 000 | 46 633 425 | Сельское поселение Спутник |
46 233 837 000 | 46 633 437 | сельское поселение Порецкое |
46 233 849 000 | 46 633 449 | Сельское поселение Юрловское |
46 234 000 000 | 46 634 000 | Мытищинский муниципальный район |
46 234 501 000 | 46 634 101 | городское поселение Мытищи |
46 234 562 000 | 46 634 162 | Городское поселение Пироговский |
46 234 822 000 | 46 634 422 | сельское поселение Федоскинское |
46 238 000 000 | 46 638 000 | Наро-Фоминсий муниципальный район |
46 238 501 000 | 46 638 101 | городское поселение Наро-Фоминск |
46 238 502 000 | 46 638 102 | городское поселение Апрелевка |
46 238 505 000 | 46 638 105 | городское поселение Верея |
46 238 834 000 | 46 638 155 | городское поселение Калининец |
46 238 568 000 | 46 638 168 | городское поселение Селятино |
46 238 804 000 | 46 638 404 | сельское поселение Атепцевское |
46 238 807 000 | 46 638 407 | сельское поселение Волченковское |
46 238 810 000 | 46 638 410 | сельское поселение Веселевское |
46 238 840 000 | 46 638 440 | сельское поселение Ташировское |
46 239 000 000 | 46 639 000 | Ногинский муниципальный район |
46 239 501 000 | 46 639 101 | городское поселение Ногинск |
46 239 503 000 | 46 639 103 | городское поселение Старая Купавна |
46 239 505 000 | 46 639 105 | городское поселение Электроугли |
46 239 554 000 | 46 639 154 | городское поселение им. Воровского |
46 239 558 000 | 46 639 158 | городское поселение Обухово |
46 239 802 000 | 46 639 402 | сельское поселение Аксено-Бутырское |
46 239 807 000 | 46 639 407 | сельское поселение Буньковское |
46 239 816 000 | 46 639 416 | сельское поселение Мамонтовское |
46 239 822 000 | 46 639 422 | сельское поселение Степановское |
46 239 828 000 | 46 639 428 | сельское поселение Ямкинское |
46 241 000 000 | 46 641 000 | Одинцовский муниципальный район |
46 241 501 000 | 46 641 101 | городское поселение Одинцово |
46 241 504 000 | 46 641 104 | городское поселение Голицыно |
46 241 510 000 | 46 641 110 | городское поселение Кубинка |
46 241 552 000 | 46 641 152 | городское поселение Большие Вяземы |
46 241 560 000 | 46 641 160 | городское поселение Лесной Городок |
46 241 562 000 | 46 641 162 | городское поселение Новоивановское |
46 241 804 000 | 46 641 404 | сельское поселение Барвихинское |
46 241 813 000 | 46 641 413 | сельское поселение Горское |
46 241 819 000 | 46 641 419 | сельское поселение Ершовское |
46 241 825 000 | 46 641 425 | сельское поселение Захаровское |
46 241 840 000 | 46 641 440 | сельское поселение Назарьевское |
46 241 849 000 | 46 641 449 | сельское поселение Никольское |
46 241 861 000 | 46 641 461 | сельское поселение Успенское |
46 241 864 000 | 46 641 464 | сельское поселение Часцовское |
46 241 870 000 | 46 641 470 | сельское поселение Жаворонковское |
46 241 557 000 | 46 641 157 | городское поселение Заречье |
46 242 000 000 | 46 642 000 | Озерский муниципальный район |
46 242 501 000 | 46 642 101 | городское поселение Озеры |
46 242 802 000 | 46 642 402 | сельское поселение Бояркинское |
46 242 810 000 | 46 642 410 | сельское поселение Клишинское |
46 243 000 000 | 46 643 000 | Орехово-Зуевский муниципальный район |
46 243 504 000 | 46 643 104 | городское поселение Дрезна |
46 243 508 000 | 46 643 108 | городское поселение Куровское |
46 243 513 000 | 46 643 113 | городское поселение Ликино-Дулево |
46 243 807 000 | 46 643 407 | сельское поселение Белавинское |
46 243 808 000 | 46 643 408 | сельское поселение Верейское |
46 243 813 000 | 46 643 413 | сельское поселение Горское |
46 243 819 000 | 46 643 419 | сельское поселение Давыдовское |
46 243 822 000 | 46 643 422 | сельское поселение Демиховское |
46 243 825 000 | 46 643 425 | сельское поселение Дороховское |
46 243 831 000 | 46 643 431 | сельское поселение Ильинское |
46 243 837 000 | 46 643 437 | сельское поселение Малодубенское |
46 243 843 000 | 46 643 443 | сельское поселение Новинское |
46 243 846 000 | 46 643 446 | сельское поселение Соболевское |
46 245 000 000 | 46 645 000 | Павлово-Посадский муниципальный район |
46 245 501 000 | 46 645 101 | городское поселение Павловский Посад |
46 245 552 000 | 46 645 152 | городское поселение Большие Дворы |
46 245 802 000 | 46 645 402 | сельское поселение Аверкиевское |
46 245 804 000 | 46 645 404 | селькое поселение Кузнецовскогоё |
46 245 810 000 | 46 645 410 | сельское поселение Рахмановского |
46 245 816 000 | 46 645 416 | сельское поселение Улитинское |
46 246 000 000 | 46 646 000 | Подольский муниципальный район |
46 246 554 000 | 46 646 154 | городское поселение Львовский |
46 246 813 000 | 46 646 413 | сельское поселение Дубровицкое |
46 246 816 000 | 46 646 416 | сельское поселение Лаговское |
46 246 828 000 | 46 646 428 | сельского поселение Стрелковское |
46 247 000 000 | 46 647 000 | Пушкинский муниципальный район |
46 247 501 000 | 46 647 101 | городское поселение Пушкино |
46 247 552 000 | 46 647 152 | городское поселение Ашукино |
46 247 554 000 | 46 647 154 | городское поселение Зеленоградский |
46 247 556 000 | 46 647 156 | городское поселение Лесной |
46 247 558 000 | 46 647 158 | городское поселение Правдинское |
46 247 563 000 | 46 647 163 | городское поселение Софрино |
46 247 568 000 | 46 647 168 | городское поселение Черкизово |
46 247 807 000 | 46 647 407 | сельское поселение Ельдигинское |
46 247 837 000 | 46 647 437 | сельское поселение Тарасовское |
46 247 843 000 | 46 647 443 | сельское поселение Царевское |
46 248 000 000 | 46 648 000 | Раменский муниципальный район |
46 248 501 000 | 46 648 101 | городское поселение Раменское |
46 248 552 000 | 46 648 152 | городское поселение Быково |
46 248 555 000 | 46 648 155 | городское поселение Ильинский |
46 248 557 000 | 46 648 157 | Городское поселение Кратово |
46 248 562 000 | 46 648 162 | городское поселение Родники |
46 248 568 000 | 46 648 168 | Городское поселение Удельная |
46 248 802 000 | 46 648 402 | сельское поселение Верейское |
46 248 807 000 | 46 648 407 | сельское поселение Вялковское |
46 248 810 000 | 46 648 410 | сельское поселение Ганусовское |
46 248 813 000 | 46 648 413 | сельское поселение Гжельское |
46 248 822 000 | 46 648 422 | сельское поселение Заболотьевское |
46 248 834 000 | 46 648 434 | сельское поселение Константиновское |
46 248 843 000 | 46 648 443 | сельское поселение Кузнецовское |
46 248 855 000 | 46 648 455 | сельское поселение Никоновское |
46 248 858 000 | 46 648 458 | сельское поселение Новохаритоновское |
46 248 861 000 | 46 648 461 | сельское поселение Островецкое |
46 248 870 000 | 46 648 470 | сельское поселение Рыболовское |
46 248 873 000 | 46 648 473 | сельское поселение Сафоновское |
46 248 876 000 | 46 648 476 | сельское поселение Софьинского |
46 248 888 000 | 46 648 488 | сельское поселение Ульянинское |
46 248 891 000 | 46 648 491 | сельское поселение Чулковское |
46 249 000 000 | 46 649 000 | Рузский муниципальный район |
46 249 501 000 | 46 649 101 | городское поселение Руза |
46 249 563 000 | 46 649 163 | городское поселение Тучково |
46 249 802 000 | 46 649 402 | сельское поселение Колюбакинское |
46 249 804 000 | 46 649 404 | сельское поселение Волковское |
46 249 807 000 | 46 649 407 | сельское поселение Ивановское |
46 249 828 000 | 46 649 428 | сельское поселение Дороховское |
46 249 831 000 | 46 649 431 | сельское поселение Старорузское |
46 250 000 000 | 46 650 000 | Серебряно-Прудский муниципальный район |
46 250 551 000 | 46 650 151 | городское поселение Серебряные Пруды |
46 250 809 000 | 46 650 409 | сельское поселение Мочильское |
46 250 816 000 | 46 650 416 | сельское поселение Успенское |
46 250 819 000 | 46 650 419 | сельское поселение Узуновское |
46 251 000 000 | 46 651 000 | Серпуховский муниципальный район |
46 251 552 000 | 46 651 152 | городское поселение Оболенск |
46 251 554 000 | 46 651 154 | городское поселение Пролетарский |
46 251 807 000 | 46 651 407 | сельское поселение Данковское |
46 251 810 000 | 46 651 410 | сельское поселение Васильевское |
46 251 816 002 | 46 651 413 | сельское поселение Дашковское |
46 251 816 001 | 46 651 416 | сельское поселение Калиновское |
46 251 822 000 | 46 651 422 | сельское поселение Липицкое |
46 252 000 000 | 46 652 000 | Солнечногорский муниципальный район |
46 252 501 000 | 46 652 101 | городское поселение Солнечногорск |
46 252 553 000 | 46 652 153 | городское поселение Андреевка |
46 252 558 000 | 46 652 158 | городское поселение Менделеево |
46 252 562 000 | 46 652 162 | городское поселение Поварово |
46 252 564 000 | 46 652 164 | городское поселение Ржавки |
46 252 816 000 | 46 652 416 | сельское поселение Луневское |
46 252 822 000 | 46 652 422 | городское поселение Кутузовское |
46 252 825 000 | 46 652 425 | сельское поселение Смирновское |
46 252 828 000 | 46 652 428 | сельское поселение Кривцовское |
46 252 831 000 | 46 652 431 | сельское поселение Пешковское |
46 252 846 000 | 46 652 446 | сельское поселение Соколовское |
46 253 000 000 | 46 653 000 | Ступинский муниципальный район |
46 253 501 000 | 46 653 101 | городское поселение Ступино |
46 253 554 000 | 46 653 154 | городское поселение Жилево |
46 253 556 000 | 46 653 156 | городское поселение Малино |
46 253 558 000 | 46 653 158 | городское поселение Михнево |
46 253 802 000 | 46 653 402 | сельское поселение Аксиньинское |
46 253 822 000 | 46 653 422 | сельское поселение Леонтьевское |
46 253 836 000 | 46 653 436 | сельское поселение Семеновское |
46 254 000 000 | 46 654 000 | Талдомский муниципальный район |
46 254 501 000 | 46 654 101 | городское поселение Талдом |
46 254 554 000 | 46 654 154 | городское поселение Вербилки |
46 254 558 000 | 46 654 158 | городское поселение Запрудня |
46 254 563 000 | 46 654 163 | городское поселение Северный |
46 254 807 000 | 46 654 407 | сельское поселение Гуслевское |
46 254 810 000 | 46 654 410 | сельское поселение Ермолинское |
46 254 816 000 | 46 654 415 | сельское поселение Квашенковское |
46 254 826 000 | 46 654 426 | сельское поселение Темповое |
46 256 000 000 | 46 656 000 | Чеховский муниципальный район |
46 256 501 000 | 46 656 101 | городское поселение Чехов |
46 256 555 000 | 46 656 155 | городское поселение Столбовая |
46 256 804 000 | 46 656 404 | сельское поселение Баранцевское |
46 256 816 000 | 46 656 416 | сельское поселение Любучанское |
46 256 828 000 | 46 656 428 | сельское поселение Стремиловское |
46 257 000 000 | 46 657 000 | Шатурский муниципальный район |
46 257 501 000 | 46 657 101 | городское поселение Шатура |
46 257 563 000 | 46 657 163 | городское поселение Мишеронский |
46 257 587 000 | 46 657 187 | городское поселение Черусти |
46 257 813 000 | 46 657 413 | сельское поселение Дмитровское |
46 257 816 000 | 46 657 416 | сельского поселение Кривандинское |
46 257 840 000 | 46 657 440 | сельское поселение Пышлицкое |
46 257 860 000 | 46 657 460 | сельское поселение Радовицкое |
46 258 000 000 | 46 658 000 | Шаховской муниципальный район |
46 258 551 000 | 46 658 151 | городское поселение Шаховская |
46 258 804 000 | 46 658 404 | сельское поселение Степаньковское |
46 258 837 000 | 46 658 437 | сельское поселение Раменское |
46 258 840 000 | 46 658 440 | сельское поселение Серединское |
46 259 000 000 | 46 659 000 | Щелковский муниципальный район |
46 259 501 000 | 46 659 101 | городское поселение Щелково |
46 259 552 000 | 46 659 152 | городское поселение Загорянский |
46 259 554 000 | 46 659 154 | городское поселение Монино |
46 259 558 000 | 46 659 158 | городское поселение Свердловский |
46 259 563 000 | 46 659 163 | городское поселение Фряново |
46 259 802 000 | 46 659 402 | сельское поселение Анискинское |
46 259 807 000 | 46 659 407 | сельское поселение Гребневское |
46 259 819 000 | 46 659 419 | сельское поселение Медвежье-Озерское |
46 259 822 000 | 46 659 422 | сельское поселение Огудневское |
46 259 834 000 | 46 659 434 | сельское поселение Трубинское |
ОКАТО | ОКТМО | Городские округа |
46 204 000 000 | 46 704 000 | Балашиха |
46 405 000 000 | 46 705 000 | Бронницы |
46 209 000 000 | 46 709 000 | Домодедово |
46 411 000 000 | 46 711 000 | Дзержинский |
46 416 000 000 | 46 716 000 | Долгопрудный |
46 418 000 000 | 46 718 000 | Дубна |
46 424 000 000 | 46 724 000 | Железнодорожный |
46 425 000 000 | 46 725 000 | Жуковский |
46 430 000 000 | 46 730 000 | Звенигород |
46 432 000 000 | 46 732 000 | Ивантеевка |
46 434 000 000 | 46 734 000 | Королев |
46 436 000 000 | 46 736 000 | Климовск |
46 438 000 000 | 46 738 000 | Коломна |
46 444 000 000 | 46 739 000 | Котельники |
46 440 000 000 | 46 740 000 | Лобня |
46 441 000 000 | 46 741 000 | Лыткарино |
46 442 000 000 | 46 742 000 | Лосино-Петровский |
46 443 000 000 | 46 743 000 | Красноармейск |
46 505 000 000 | 46 706 000 | Краснознаменск |
46 457 000 000 | 46 757 000 | Орехово-Зуево |
46 460 000 000 | 46 760 000 | Подольск |
46 560 000 000 | 46 761 000 | Молодежный |
46 462 000 000 | 46 762 000 | Пущино |
46 562 000 000 | 46 763 000 | Восход |
46 464 000 000 | 46 764 000 | Реутов |
46 465 000 000 | 46 765 000 | Рошаль |
46 467 000 000 | 46 767 000 | Протвино |
46 470 000 000 | 46 770 000 | Серпухов |
46 573 000 000 | 46 773 000 | Власиха (ЗАТО) |
46 574 000 000 | 46 774 000 | Звёздный городок |
46 480 000 000 | 46 780 000 | Фрязино |
46 485 000 000 | 46 781 000 | Черноголовка |
46 483 000 000 | 46 783 000 | Химки |
46 490 000 000 | 46 790 000 | Электросталь |
46 491 000 000 | 46 791 000 | Электрогорск |
46 493 000 000 | 46 793 000 | Юбилейный |
ФАЙЛЫ
Напомним, что:
ОКАТО — это Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
ОКТМО — это Общероссийский Классификатор Территорий Муниципальных Образований.