В платежном поручении вместо ОКАТО с 1 января 2014 года указывают ОКТМО(даже если платежи за 2013 год). Также в большинстве деклараций с 2014 года(и в 2016-2017 году) нужно указывать ОКТМО. В РСВ-1 за 2013 год нужно указывать ОКАТО(за 14 уже ОКТМО). Если ОКТМО мало символов, в оставшихся квадратиках нужно ставить прочерки.
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013 входит в состав национальной системы стандартизации Российской Федерации.
Введен взамен ОКТМО 033-2005. Дата введения 01 января 2014 года.
Для областных центров(Ростов-на-Дону, Екатеринбург и пр.) и Москвы, Петербурга ОКТМО будет 8 знаков. Для других городов менее крупных и населенных пунктов 11 знаков. В декларации заполнять поля начинают всегда слева. А справа будет три прочерка(если 8 знаков).
ОКТМО предназначен для обеспечения систематизации и однозначной идентификации на всей территории Российской Федерации муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их состав, с отражением структуры и уровней территориальной организации местного самоуправления для решения задач сбора, автоматизированной обработки, представления и анализа информации в разрезе муниципальных образований в различных областях экономики, включая статистику, прогнозирование, налогообложение.
Скачать Таблица соответствия кодов ОКАТО(до 2014 года) кодам ОКТМО(после 2014 года) муниципальных образований и входящий в их состав населенных пунктов и межселенных территорий Excel (17,7 мб). Пользуйтесь поиском по документу CTRL-F. Составитель Минфин России.
Том 3. Южный федеральный округ
Скачать ОКТМО Том 3. Южный федеральный округ Word (0,4 мб).
Раздел 1. Муниципальные образования субъектов Российской Федерации
- Муниципальные образования Республики Адыгеи (Адыгеи)
Муниципальные образования Республики Калмыкии
Муниципальные образования Краснодарского края
Муниципальные образования Астраханской области
Муниципальные образования Волгоградской области
Муниципальные образования Ростовской области
Раздел 2. Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов Российской Федерации
- Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Республики Адыгеи (Адыгеи)
Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Республики Калмыкии
Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Краснодарского края
Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Астраханской области
Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Волгоградской области
Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Ростовской области
Коды ОКТМО городских округов и муниципальных районов Московской области
ФНС и Банк России выпустили совместное письмо от 11.12.2013 № ЗН-4−1/[email protected]/12/677, в котором говорится о том, что изменились формы платёжных поручений № ПД и № ПД-4сб на перечисление гражданами налогов, пеней и штрафов. Чиновники сообщают, что в новых бланках вместо «ОКАТО» появилось поле «ОКТМО» и создана новая строчка «Идентификатор». Она нужна для внесения УИН (уникальный идентификатор начисления) или ИП (идентификатор плательщика).
С 1 января 2014 года в платёжных документах на перечисление налогов и декларациях нужно указывать новые коды ОКТМО, то есть Общероссийского Классификатора Территорий Муниципальных Образований. А с 31 марта 2014 года нужно заполнять и строку «Идентификатор».
На сайте Минфина по адресу https://www.minfin.ru/ru/ismf/eiasmfrf/ опубликована сводная таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО.
Сводная таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО населенных пунктов Московской области
| Городские округа Московской области | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46204000000 | Город Балашиха | 46 704 000 |
| 46405000000 | Город Бронницы | 46 705 000 |
| 46505000000 | Город Краснознаменск | 46 706 000 |
| 46209000000 | Город Домодедово | 46 709 000 |
| 46411000000 | Город Дзержинский | 46 711 000 |
| 46416000000 | Город Долгопрудный | 46 716 000 |
| 46418000000 | Город Дубна | 46 718 000 |
| 46422000000 | Город Егорьевск | 46 722 000 |
| 46424000000 | Город Железнодорожный | 46 724 000 |
| 46425000000 | Город Жуковский | 46 725 000 |
| 46430000000 | Город Звенигород | 46 730 000 |
| 46432000000 | Город Ивантеевка | 46 732 000 |
| 46434000000 | Город Королев | 46 734 000 |
| 46435000000 | Город Кашира | 46 735 000 |
| 46436000000 | Город Климовск | 46 736 000 |
| 46438000000 | Город Коломна | 46 738 000 |
| 46444000000 | Город Котельники | 46 739 000 |
| 46440000000 | Город Лобня | 46 740 000 |
| 46441000000 | Город Лыткарино | 46 741 000 |
| 46442000000 | Город Лосино-Петровский | 46 742 000 |
| 46443000000 | Город Красноармейск | 46 743 000 |
| 46446000000 | Город Мытищи | 46 746 000 |
| 46456000000 | Город Озеры | 46 756 000 |
| 46457000000 | Город Орехово-Зуево | 46 757 000 |
| 46460000000 | Город Подольск | 46 760 000 |
| 46560000000 | Поселок Молодежный | 46 761 000 |
| 46462000000 | Город Пущино | 46 762 000 |
| 46562000000 | Поселок Восход | 46 763 000 |
| 46464000000 | Город Реутов | 46 764 000 |
| 46465000000 | Город Рошаль | 46 765 000 |
| 46467000000 | Город Протвино | 46 767 000 |
| 46470000000 | Город Серпухов | 46 770 000 |
| 46472000000 | Поселок Серебряные Пруды | 46 772 000 |
| 46573000000 | Поселок Власиха | 46 773 000 |
| 46574000000 | Звездный городок | 46 774 000 |
| 46480000000 | Город Фрязино | 46 780 000 |
| 46485000000 | Город Черноголовка | 46 781 000 |
| 46483000000 | Город Химки | 46 783 000 |
| 46487000000 | Город Шаховская | 46 787 000 |
| 46490000000 | Город Электросталь | 46 790 000 |
| 46491000000 | Город Электрогорск | 46 791 000 |
| 46493000000 | Город Юбилейный | 46 793 000 |
| Муниципальные районы Московской области | ||
| Волоколамский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46205501000 | Город Волоколамск | 46 605 101 |
| 46205558000 | Поселок Сычево | 46 605 158 |
| 46205822000 | Кашинское сельское поселение | 46 605 422 |
| 46205831000 | Осташевское сельское поселение | 46 605 431 |
| 46205834000 | Спасское сельское поселение | 46 605 434 |
| 46205849000 | Теряевское сельское поселение | 46 605 449 |
| 46205861000 | Чисменское сельское поселение | 46 605 461 |
| 46205867000 | Ярополецкое сельское поселение | 46 605 467 |
| Воскресенский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46206501000 | Город Воскресенск | 46 606 101 |
| 46206554000 | Поселок Белоозерский | 46 606 154 |
| 46206567000 | Поселок Хорлово | 46 606 167 |
| 46206580000 | Поселок им Цюрупы | 46 606 180 |
| 46206802000 | Ашитковское сельское поселение | 46 606 402 |
| 46206813000 | Фединское сельское поселение | 46 606 413 |
| Дмитровский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46208501000 | Город Дмитров | 46 608 101 |
| 46208505000 | Город Яхрома | 46 608 105 |
| 46208554000 | Поселок Деденево | 46 608 154 |
| 46208557000 | Поселок Икша | 46 608 157 |
| 46208563000 | Поселок Некрасовский | 46 608 163 |
| 46208807000 | Большерогачевское сельское поселение | 46 608 407 |
| 46208813000 | Габовское сельское поселение | 46 608 413 |
| 46208831000 | Костинское сельское поселение | 46 608 431 |
| 46208837000 | Куликовское сельское поселение | 46 608 437 |
| 46208861000 | Синьковское сельское поселение | 46 608 461 |
| 46208870000 | Якотское сельское поселение | 46 608 470 |
| Сергиево-Посадский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46215501000 | Город Сергиев Посад | 46 615 101 |
| 46215503000 | Город Краснозаводск | 46 615 103 |
| 46215505000 | Город Пересвет | 46 615 105 |
| 46215506000 | Город Хотьково | 46 615 106 |
| 46215553000 | Поселок Богородское | 46 615 153 |
| 46215561000 | Поселок Скоропусковский | 46 615 161 |
| 46215806000 | Березняковское сельское поселение | 46 615 406 |
| 46215813000 | Васильевское сельское поселение | 46 615 413 |
| 46215846000 | Реммаш сельское поселение | 46 615 446 |
| 46215852000 | Селковское сельское поселение | 46 615 452 |
| 46215858000 | Лозовское сельское поселение | 46 615 458 |
| 46215861000 | Шеметовское сельское поселение | 46 615 461 |
| Зарайский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46216501000 | Город Зарайск | 46 616 101 |
| 46216808000 | Гололобовское сельское поселение | 46 616 408 |
| 46216816000 | Каринское сельское поселение | 46 616 416 |
| 46216828000 | Машоновское сельское поселение | 46 616 428 |
| 46216837000 | Струпненское сельское поселение | 46 616 437 |
| Истринский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46218501000 | Город Истра | 46 618 101 |
| 46218503000 | Город Дедовск | 46 618 103 |
| 46218556000 | Поселок Снегири | 46 618 156 |
| 46218802000 | Бужаровское сельское поселение | 46 618 402 |
| 46218804000 | Букаревское сельское поселение | 46 618 404 |
| 46218813000 | Ермолинское сельское поселение | 46 618 413 |
| 46218816000 | Ивановское сельское поселение | 46 618 416 |
| 46218819000 | Костровское сельское поселение | 46 618 419 |
| 46218825000 | Лучинское сельское поселение | 46 618 425 |
| 46218828000 | Новопетровское сельское поселение | 46 618 428 |
| 46218831000 | Обушковское сельское поселение | 46 618 431 |
| 46218834000 | Онуфриевское сельское поселение | 46 618 434 |
| 46218837000 | Павло-Слободское сельское поселение | 46 618 437 |
| 46218843000 | Ядроминское сельское поселение | 46 618 443 |
| Клинский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46221501000 | Город Клин | 46 621 101 |
| 46221503000 | Город Высоковск | 46 621 103 |
| 46221554000 | Поселок Решетниково | 46 621 154 |
| 46221807000 | Воздвиженское сельское поселение | 46 621 407 |
| 46221810000 | Воронинское сельское поселение | 46 621 410 |
| 46221816000 | Зубовское сельское поселение | 46 621 416 |
| 46221834000 | Нудольское сельское поселение | 46 621 434 |
| 46221837000 | Петровское сельское поселение | 46 621 437 |
| Коломенский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46222554000 | Поселок Пески | 46 622 154 |
| 46222802000 | Акатьевское сельское поселение | 46 622 402 |
| 46222804000 | Биорковское сельское поселение | 46 622 404 |
| 46222816000 | Заруденское сельское поселение | 46 622 416 |
| 46222819000 | Непецинское сельское поселение | 46 622 419 |
| 46222822000 | Радужное сельское поселение | 46 622 422 |
| 46222825000 | Пестриковское сельское поселение | 46 622 425 |
| 46222831000 | Проводниковское сельское поселение | 46 622 431 |
| 46222834000 | Хорошовское сельское поселение | 46 622 434 |
| Красногорский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46223501000 | Город Красногорск | 46 623 101 |
| 46223554000 | Поселок Нахабино | 46 623 154 |
| 46223804000 | Ильинское сельское поселение | 46 623 404 |
| 46223807000 | Отрадненское сельское поселение | 46 623 407 |
| Ленинский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46228501000 | Город Видное | 46 628 101 |
| 46228555000 | Поселок Горки Ленинские | 46 628 155 |
| 46228802000 | Булатниковское сельское поселение | 46 628 402 |
| 46228807000 | Володарское сельское поселение | 46 628 407 |
| 46228816002 | Совхоз имени Ленина сельское поселение | 46 628 411 |
| 46228816001 | Развилковское сельское поселение | 46 628 416 |
| 46228822000 | Молоковское сельское поселение | 46 628 422 |
| Лотошинский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46229551000 | Поселок Лотошино | 46 629 151 |
| 46229816000 | Микулинское сельское поселение | 46 629 416 |
| 46229828000 | Ошейкинское сельское поселение | 46 629 428 |
| Луховицкий муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46230501000 | Город Луховицы | 46 630 101 |
| 46230553000 | Поселок Белоомут | 46 630 153 |
| 46230807000 | Астаповское сельское поселение | 46 630 407 |
| 46230813000 | Газопроводское сельское поселение | 46 630 413 |
| 46230816000 | Головачевское сельское поселение | 46 630 416 |
| 46230825000 | Дединовское сельское поселение | 46 630 425 |
| 46230831000 | Краснопоймовское сельское поселение | 46 630 431 |
| 46230852000 | Фруктовское сельское поселение | 46 630 452 |
| Люберецкий муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46231501000 | Город Люберцы | 46 631 101 |
| 46231565000 | Поселок Красково | 46 631 165 |
| 46231567000 | Поселок Малаховка | 46 631 167 |
| 46231570000 | Поселок Октябрьский | 46 631 170 |
| 46231573000 | Поселок Томилино | 46 631 173 |
| Можайский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46233501000 | Город Можайск | 46 633 101 |
| 46233554000 | Поселок Уваровка | 46 633 154 |
| 46233802000 | Борисовское сельское поселение | 46 633 402 |
| 46233804000 | Бородинское сельское поселение | 46 633 404 |
| 46233810000 | Горетовское сельское поселение | 46 633 410 |
| 46233816000 | Дровнинское сельское поселение | 46 633 416 |
| 46233819000 | Замошинское сельское поселение | 46 633 419 |
| 46233822000 | Клементьевское сельское поселение | 46 633 422 |
| 46233825000 | Спутник сельское поселение | 46 633 425 |
| 46233837000 | Порецкое сельское поселение | 46 633 437 |
| 46233849000 | Юрловское сельское поселение | 46 633 449 |
| Наро-Фоминский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46238501000 | Город Наро-Фоминск | 46 638 101 |
| 46238502000 | Город Апрелевка | 46 638 102 |
| 46238505000 | Город Верея | 46 638 105 |
| 46238834000 | Поселок Калининец | 46 638 155 |
| 46238568000 | Поселок Селятино | 46 638 168 |
| 46238804000 | Атепцевское сельское поселение | 46 638 404 |
| 46238807000 | Волченковское сельское поселение | 46 638 407 |
| 46238810000 | Веселевское сельское поселение | 46 638 410 |
| 46238840000 | Ташировское сельское поселение | 46 638 440 |
| Ногинский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46239501000 | Город Ногинск | 46 639 101 |
| 46239503000 | Город Старая Купавна | 46 639 103 |
| 46239505000 | Город Электроугли | 46 639 105 |
| 46239554000 | Поселок им Воровского | 46 639 154 |
| 46239558000 | Поселок Обухово | 46 639 158 |
| 46239802000 | Аксено-Бутырское сельское поселение | 46 639 402 |
| 46239807000 | Буньковское сельское поселение | 46 639 407 |
| 46239816000 | Мамонтовское сельское поселение | 46 639 416 |
| 46239822000 | Степановское сельское поселение | 46 639 422 |
| 46239828000 | Ямкинское сельское поселение | 46 639 428 |
| Одинцовский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46241501000 | Город Одинцово | 46 641 101 |
| 46241504000 | Город Голицыно | 46 641 104 |
| 46241510000 | Город Кубинка | 46 641 110 |
| 46241552000 | Поселок Большие Вяземы | 46 641 152 |
| 46241557000 | Поселок Заречье | 46 641 157 |
| 46241560000 | Поселок Лесной Городок | 46 641 160 |
| 46241562000 | Поселок Новоивановское | 46 641 162 |
| 46241804000 | Барвихинское сельское поселение | 46 641 404 |
| 46241813000 | Горское сельское поселение | 46 641 413 |
| 46241819000 | Ершовское сельское поселение | 46 641 419 |
| 46241825000 | Захаровское сельское поселение | 46 641 425 |
| 46241840000 | Назарьевское сельское поселение | 46 641 440 |
| 46241849000 | Никольское сельское поселение | 46 641 449 |
| 46241861000 | Успенское сельское поселение | 46 641 461 |
| 46241864000 | Часцовское сельское поселение | 46 641 464 |
| 46241870000 | Жаворонковское сельское поселение | 46 641 470 |
| Орехово-Зуевский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46243504000 | Город Дрезна | 46 643 104 |
| 46243508000 | Город Куровское | 46 643 108 |
| 46243513000 | Город Ликино-Дулево | 46 643 113 |
| 46243807000 | Белавинское сельское поселение | 46 643 407 |
| 46243808000 | Верейское сельское поселение | 46 643 408 |
| 46243813000 | Горское сельское поселение | 46 643 413 |
| 46243819000 | Давыдовское сельское поселение | 46 643 419 |
| 46243822000 | Демиховское сельское поселение | 46 643 422 |
| 46243825000 | Дороховское сельское поселение | 46 643 425 |
| 46243831000 | Ильинское сельское поселение | 46 643 431 |
| 46243837000 | Малодубенское сельское поселение | 46 643 437 |
| 46243843000 | Новинское сельское поселение | 46 643 443 |
| 46243846000 | Соболевское сельское поселение | 46 643 446 |
| Павлово-Посадский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46245501000 | Город Павловский Посад | 46 645 101 |
| 46245552000 | Поселок Большие Дворы | 46 645 152 |
| 46245802000 | Аверкиевское сельское поселение | 46 645 402 |
| 46245804000 | Кузнецовское сельское поселение | 46 645 404 |
| 46245810000 | Рахмановское сельское поселение | 46 645 410 |
| 46245816000 | Улитинское сельское поселение | 46 645 416 |
| Подольский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46246554000 | Поселок Львовский | 46 646 154 |
| 46246813000 | Дубровицкое сельское поселение | 46 646 413 |
| 46246816000 | Лаговское сельское поселение | 46 646 416 |
| 46246828000 | Стрелковское сельское поселение | 46 646 428 |
| Пушкинский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46247501000 | Город Пушкино | 46 647 101 |
| 46247552000 | Поселок Ашукино | 46 647 152 |
| 46247554000 | Поселок Зеленоградский | 46 647 154 |
| 46247556000 | Поселок Лесной | 46 647 156 |
| 46247558000 | Поселок Правдинский | 46 647 158 |
| 46247563000 | Поселок Софрино | 46 647 163 |
| 46247568000 | Поселок Черкизово | 46 647 168 |
| 46247807000 | Ельдигинское сельское поселение | 46 647 407 |
| 46247837000 | Тарасовское сельское поселение | 46 647 437 |
| 46247843000 | Царевское сельское поселение | 46 647 443 |
| Раменский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46248501000 | Город Раменское | 46 648 101 |
| 46248552000 | Поселок Быково | 46 648 152 |
| 46248555000 | Поселок Ильинский | 46 648 155 |
| 46248557000 | Поселок Кратово | 46 648 157 |
| 46248562000 | Поселок Родники | 46 648 162 |
| 46248568000 | Поселок Удельная | 46 648 168 |
| 46248802000 | Верейское сельское поселение | 46 648 402 |
| 46248807000 | Вялковское сельское поселение | 46 648 407 |
| 46248810000 | Ганусовское сельское поселение | 46 648 410 |
| 46248813000 | Гжельское сельское поселение | 46 648 413 |
| 46248822000 | Заболотьевское сельское поселение | 46 648 422 |
| 46248834000 | Константиновское сельское поселение | 46 648 434 |
| 46248843000 | Кузнецовское сельское поселение | 46 648 443 |
| 46248855000 | Никоновское сельское поселение | 46 648 455 |
| 46248858000 | Новохаритоновское сельское поселение | 46 648 458 |
| 46248861000 | Островецкое сельское поселение | 46 648 461 |
| 46248870000 | Рыболовское сельское поселение | 46 648 470 |
| 46248873000 | Сафоновское сельское поселение | 46 648 473 |
| 46248876000 | Софьинское сельское поселение | 46 648 476 |
| 46248888000 | Ульянинское сельское поселение | 46 648 488 |
| 46248891000 | Чулковское сельское поселение | 46 648 491 |
| Рузский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46249501000 | Город Руза | 46 649 101 |
| 46249563000 | Поселок Тучково | 46 649 163 |
| 46249802000 | Колюбакинское сельское поселение | 46 649 402 |
| 46249804000 | Волковское сельское поселение | 46 649 404 |
| 46249807000 | Ивановское сельское поселение | 46 649 407 |
| 46249828000 | Дороховское сельское поселение | 46 649 428 |
| 46249831000 | Старорузское сельское поселение | 46 649 431 |
| Серебряно-Прудский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46250551000 | Поселок Серебряные Пруды | 46 650 151 |
| 46250809000 | Мочильское сельское поселение | 46 650 409 |
| 46250816000 | Успенское сельское поселение | 46 650 416 |
| 46250819000 | Узуновское сельское поселение | 46 650 419 |
| Серпуховский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46251552000 | Поселок Оболенск | 46 651 152 |
| 46251554000 | Поселок Пролетарский | 46 651 154 |
| 46251807000 | Данковское сельское поселение | 46 651 407 |
| 46251810000 | Васильевское сельское поселение | 46 651 410 |
| 46251816002 | Дашковское сельское поселение | 46 651 413 |
| 46251816001 | Калиновское сельское поселение | 46 651 416 |
| 46251822000 | Липицкое сельское поселение | 46 651 422 |
| Солнечногорский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46252501000 | Город Солнечногорск | 46 652 101 |
| 46252553000 | Поселок Андреевка | 46 652 153 |
| 46252558000 | Поселок Менделеево | 46 652 158 |
| 46252562000 | Поселок Поварово | 46 652 162 |
| 46252564000 | Поселок Ржавки | 46 652 164 |
| 46252816000 | Луневское сельское поселение | 46 652 416 |
| 46252822000 | Кутузовское сельское поселение | 46 652 422 |
| 46252825000 | Смирновское сельское поселение | 46 652 425 |
| 46252828000 | Кривцовское сельское поселение | 46 652 428 |
| 46252831000 | Пешковское сельское поселение | 46 652 431 |
| 46252846000 | Соколовское сельское поселение | 46 652 446 |
| Ступинский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46253501000 | Город Ступино | 46 653 101 |
| 46253554000 | Поселок Жилево | 46 653 154 |
| 46253556000 | Поселок Малино | 46 653 156 |
| 46253558000 | Поселок Михнево | 46 653 158 |
| 46253802000 | Аксиньинское сельское поселение | 46 653 402 |
| 46253822000 | Леонтьевское сельское поселение | 46 653 422 |
| 46253836000 | Семеновское сельское поселение | 46 653 436 |
| Талдомский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46254501000 | Город Талдом | 46 654 101 |
| 46254554000 | Поселок Вербилки | 46 654 154 |
| 46254554000 | Поселок Запрудня | 46 654 158 |
| 46254563000 | Поселок Северный | 46 654 163 |
| 46254563000 | Гуслевское сельское поселение | 46 654 407 |
| 46254810000 | Ермолинское сельское поселение | 46 654 410 |
| 46254816000 | Квашенковское сельское поселение | 46 654 415 |
| 46254826000 | Темповое сельское поселение | 46 654 426 |
| Чеховский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46256501000 | Город Чехов | 46 656 101 |
| 46256555000 | Поселок Столбовая | 46 656 155 |
| 46256804000 | Баранцевское сельское поселение | 46 656 404 |
| 46256816000 | Любучанское сельское поселение | 46 656 416 |
| 46256828000 | Стремиловское сельское поселение | 46 656 428 |
| Шатурский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46257501000 | Город Шатура | 46 657 101 |
| 46257563000 | Поселок Мишеронский | 46 657 163 |
| 46257587000 | Поселок Черусти | 46 657 187 |
| 46257813000 | Дмитровское сельское поселение | 46 657 413 |
| 46257816000 | Кривандинское сельское поселение | 46 657 416 |
| 46257840000 | Пышлицкое сельское поселение | 46 657 440 |
| 46257860000 | Радовицкое сельское поселение | 46 657 460 |
| Шаховской муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46258551000 | Поселок Шаховская | 46 658 151 |
| 46258804000 | Степаньковское сельское поселение | 46 658 404 |
| 46258837000 | Раменское сельское поселение | 46 658 437 |
| 46258840000 | Серединское сельское поселение | 46 658 440 |
| Щелковский муниципальный район | ||
| Было до 31.12.13 ОКАТО | Наименование | Стало с 01.01.14 ОКТМО |
| 46259501000 | Город Щелково | 46 659 101 |
| 46259552000 | Поселок Загорянский | 46 659 152 |
| 46259554000 | Поселок Монино | 46 659 154 |
| 46259558000 | Поселок Свердловский | 46 659 158 |
| 46259563000 | Поселок Фряново | 46 659 163 |
| 46259802000 | Анискинское сельское поселение | 46 659 402 |
| 46259807000 | Гребневское сельское поселение | 46 659 407 |
| 46259819000 | Медвежье-Озерское сельское поселение | 46 659 419 |
| 46259822000 | Огудневское сельское поселение | 46 659 422 |
| 46259834000 | Трубинское сельское поселение | 46 659 434 |
Том 6. Уральский федеральный округ
Скачать ОКТМО Том 6. Уральский федеральный округ Word (0,4 мб).
Раздел 1. Муниципальные образования субъектов Российской Федерации
- Муниципальные образования Курганской области
Муниципальные образования Свердловской области
Муниципальные образования Тюменской области
Муниципальные образования Челябинской области
Муниципальные районы и городские округа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Муниципальные районы и городские округа Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел 2. Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов Российской Федерации
- Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Курганской области
Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Свердловской области
Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Тюменской области
Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Челябинской области
Населенные пункты, входящие в состав муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Населенные пункты, входящие в состав муниципальных районов и городских округов Ямало-Ненецкого автономного округа
Как узнать код ОКТМО
Мы уже знаем, что ОКТМО необходим для заполнения множества документов, поэтому его нужно обязательно знать. Код присваивается организации и ИП автоматически налоговым органом по месту регистрации. Уведомление о присвоении кодов статистики направляют по почте. Если вы впервые заполняете декларации и платежные документы или ваш код изменился из-за смены адреса регистрации, то появляется вопрос, как узнать свой ОКТМО.
Для этого можно подать заявление в налоговый орган по месту регистрации с просьбой сообщить присвоенный код в письменном виде, ответ вы получите в течение 5 дней. Можно обратиться в налоговую по горячей линии, если повезет, вам подскажут нужный код, но скорее всего вам предложат воспользоваться сайтом ФНС и проконсультируют.
При непосредственном контакте с налоговой, возникают временные задержки. Проще и быстрее воспользоваться интернетом. В сети множество ресурсов, которые предлагают узнать коды статистики, но для получения достоверной информации обращайтесь к официальным источникам.