Ведение бухгалтерского учета
В 2011 году произошли изменения КБК по налогам, уплачиваемым в связи с применением специальных налоговых режимов («упрощенка», ЕНВД, единый сельскохозяйственный налог).
Остальные КБК остались теми же. Перечень новых КБК смотрите по ссылке.
О нюансах перечисления платежей в бюджетную систему РФ смотрите Письмо Минфина России от 02.02.2011 г. №02-04-09/402.
КБК, которые применяются в 2010 году, утверждены приказом Минфина России от 30.12.2009 г. №150н.
Вот перечень КБК на 2010 год, а также перечень КБК по страховым взносам на 2010 год.
КБК, которые действовали в 2009 году, утверждены приказом Минфина России от 24 августа 2007 г. N74н.
Перечень кодов бюджетной классификации на 2009 год представлен ниже:
Название налога | КБК на 2007 год |
НДС | 18210301000011000110 |
НДФЛ | |
Со всех доходов (по ставке 13%) | 18210102021011000110 |
С дивидендов (по ставке 9%) | 18210102010011000110 |
С доходов физических лиц, которые не являются налоговыми резидентами (по ставке 30%) | 18210102030011000110 |
С выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды (по ставке 35%) | 18210102040011000110 |
Для предпринимателей | 18210102022011000110 |
ЕСН | |
В федеральный бюджет | 18210201010011000110 |
В Фонд социального страхования РФ | 18210201020071000110 |
В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | 18210201030081000110 |
В территориальные фонды обязательного медицинского страхования РФ | 18210201040091000110 |
Страховые взносы, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ | |
На выплату страховой части трудовой пенсии | 18210202010061000160 |
На выплату страховой части трудовой пенсии (фиксированный платеж для предпринимателей | 18210202030061000160 |
На выплату накопительной части трудовой пенсии | 18210202020061000160 |
На выплату накопительной части трудовой пенсии (фиксированный платеж для предпринимателей | 18210202040061000160 |
Налог на прибыль организаций | |
В федеральный бюджет | 18210101011011000110 |
В бюджеты субъектов РФ | 18210101012021000110 |
Единый налог, взимаемый при упрощенной системе налогообложения (кроме минимального налога, зачисляемого во внебюджетные фонды) | |
Налог, исчисленный с суммы доходов | 18210501010011000110 |
Налог, исчисленный с разницы между доходами и расходами | 18210501020011000110 |
Минимальный налог, зачисляемый во внебюджетные фонды | 18210501030011000110 |
Упрощенный налог по патентной системе | 18210501040021000110 |
ЕНВД | 18210502000021000110 |
Налог на имущество организаций, если имущество не входит в Единую систему газоснабжения | 18210602010021000110 |
Транспортный налог | |
Для организаций | 18210604011021000110 |
Для физических лиц | 18210604012021000110 |
Налог на игорный бизнес | 18210605000021000110 |
Водный налог | 18210703000011000110 |
Земельный налог | |
За земли, облагаемые по ставке 0,3 процента: налог по землям г. Москвы и г. Санкт-Петербурга | 18210606011031000110 |
налог по землям городских округов | 18210606012041000110 |
налог по землям межселенных территорий | 18210606013051000110 |
налог по землям поселений | 18210606013101000110 |
За земли, облагаемые по ставке 1,5 процента: налог по землям г. Москвы и г. Санкт-Петербурга | 18210606021031000110 |
налог по землям городских округов | 18210606022041000110 |
налог по землям межселенных территорий | 18210606023051000110 |
налог по землям поселений | 18210606023101000110 |
Налог на добычу полезных ископаемых | |
Нефти | 18210701011011000110 |
Природного газа | 18210701012011000110 |
Газового конденсата | 18210701013011000110 |
Общераспространенных полезных ископаемых | 18210701020011000110 |
Прочих ископаемых | 18210701030011000110 |
Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов | |
Сбор за пользование объектами животного мира | 18210704010011000110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 18210704020011000110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 18210704030011000110 |
Единый сельскохозяйственный налог | 18210503000011000110 |
Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 39310202050071000160 |
Коды бюджетной классификации — 2010
Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых Федеральной налоговой службой на 2010 год
Определены коды бюджетной классификации, на которые с 1 января 2010 года будут уплачиваться страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование.
Поправки в российское законодательство, утверждающие эти коды, приняты Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении. В случае изменения представленных ниже кодов бюджетной классификации, Пенсионный фонд Российской Федерации уведомит об этом дополнительно.
Напомним, что в связи с вступившим в силу Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с 1 января 2010 года контроль за правильностью исчисления и уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование будет осуществлять ПФР и его территориальные органы.
Плательщикам страховых взносов следует учитывать, что страховые взносы за 2010 год следует уплачивать на коды бюджетной классификации, где администратором доходов будет являться ПФР, то есть на коды бюджетной классификации, где первые три цифры – 392.
Если у плательщика имеется недоимка по страховым взносам за прошлые периоды, а также страховые взносы за 2009 год следует уплачивать на коды бюджетной классификации, где администратором доходов является Федеральная налоговая служба, то есть на коды бюджетной классификации, где первые три цифры – 182.
Декларацию по страховым взносам за 2009 год следует направлять в налоговые органы, поскольку в 2009 году контроль за правильностью исчисления и уплаты страховых взносов осуществляли налоговые органы.
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие категории лиц, самостоятельно обеспечивающие себя работой, должны уплачивать страховые взносы за 2009 год на коды бюджетной классификации, на которых учитываются страховые взносы в виде фиксированного платежа.
Поскольку с 1 января 2010 года понятие «страховых взносов в виде фиксированного платежа» в законодательстве будет отсутствовать, страховые взносы уплачиваются за 2010 год на коды бюджетной классификации, на которых учитываются страховые взносы, уплачиваемые исходя из стоимости страхового года.
182 | 1 0900 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации |
182 | 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии |
182 | 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии |
392 | Пенсионный фонд Российской Федерации | |
392 | 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 | 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии |
392 | 1 0200 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 | 1 0200 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии |
392 | 1 0200 160 | Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации |
392 | 1 0200 160 | Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии |
392 | 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 | 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии |
392 | 1 1600 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) |
392 | 1 1600 140 | Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 – 51 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» |
392 | 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
392 | 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Архив КБК
- КБК за 2021 год
- КБК за 2021 год
- КБК за 2021 год
- КБК за 2021 год
- КБК за 2021 год
- КБК за 2021 год
- КБК за 2015 год
- КБК за 2014 год
- КБК за 2013 год
- КБК за 2012 год
- КБК за 2011 год
- КБК за 2010 год
- КБК за 2009 год
- КБК за 2008 год
- КБК за 2007 год
- КБК за 2006 год
- КБК за 2005 год
- КБК за 2003 год
КБК по страховым взносам. За 2009 и за 2010 годы
(Федеральные законы РФ от 28.11.2009 г. № 292-ФЗ
«О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
,
от 28.11.2009 г. № 294-ФЗ
«О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
,
от 30.11.2009 г. № 307-ФЗ
«О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
)
В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с 1 января 2010 года
сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается плательщиками страховых взносов
отдельно в каждый государственный внебюджетный фонд
.
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты физическим лицам
, в течение расчетного периода уплачивают страховые взносы в виде ежемесячных обязательных платежей.
Ежемесячный обязательный платеж
подлежит уплате в срок
не позднее 15-го числа
календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж.
Уплата страховых взносов осуществляется отдельными расчетными документами, направляемыми в фонды на соответствующие счета Федерального казначейства.
Плательщики страховых взносов (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой) исчисляют страховые взносы «за себя» самостоятельно
и уплачивают их за расчетный период (то есть за год)
не позднее 31 декабря текущего календарного года
.
При этом сумма страховых взносов исчисляется плательщиками страховых взносов отдельно
в отношении ПФР, ФФОМС и ТФОМС.
Уплата
страховых взносов осуществляется
отдельными расчетными документами
, направляемыми в фонды на соответствующие счета Федерального казначейства.
Не позднее 15 января 2010 года
нужно будет уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2009 года, а также авансовые платежи по ЕСН за декабрь 2009 года, зачисляемые в ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС.
В приложениях под номером 1
к Федеральным законам №№ 292-ФЗ, 294-ФЗ, 307-ФЗ приведены перечни главных администраторов доходов бюджета ФСС РФ, ФФОМС и ПФР, в которых
указаны КБК для страховых взносов
.
Для удобства мы свели все коды в таблицу.
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Взносы |
По взносам за 2009 год, уплачиваемым в 2010 году | |
182 1 0900 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в ФСС РФ |
182 1 0900 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в ФСС РФ |
182 1 0900 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в ФФОМС |
182 1 0900 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в ФФОМС |
182 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии |
182 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии |
182 1 0900 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в ПФР |
392 1 0200 160 | Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в ПФР |
По взносам за 2010 год | |
393 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
393 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС |
392 1 1600 140 | Денежные взыскания (штрафы), налагаемые ПФР и его территориальными органами |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии |
392 1 0200 160 | Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в ПФР |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии |
392 1 1600 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета ПФР) |
392 1 1600 140 | Денежные взыскания (штрафы), налагаемые ПФР и его территориальными органами за непредставление документов и сведений |
В связи с принятием Приказа Минфина от 21.12.2012 №171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» информируем плательщиков об изменении кодов бюджетной классификации (КБК) для уплаты страховых взносов, зачисляемых в бюджет ПФР, с 1 января 2013 года.
С 1 января 2013 года органы Пенсионного Фонда России администрируют поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно, администратором которых ранее являлись органы Федеральной налоговой службы. | |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 1 0200 160 | Пени на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 1 0200 160 | Штрафы на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 1 0200 160 | Пени на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 1 0200 160 | Штрафы на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
КБК по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, применяются индивидуальными предпринимателями только для уплаты недоимки за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года | |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1января 2013г |
392 1 0200 160 | Пени на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
392 1 0200 160 | Пени на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
С 01 января 2013 года индивидуальные предприниматели должны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере на следующие КБК | |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 1 0200 160 | Пени на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии |
392 1 0200 160 | Пени на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии |
Коды бюджетной классификации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, применяемые в 2011 году и не указанные выше, продолжают применяться и в 2013 году.
Уважаемые плательщики! Отделение Пенсионного фонда обращает Ваше внимание, что учет поступлений страховых взносов в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, по коду классификации доходов бюджетов 392 1 02 02101 08 0000 160 «Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования» будет осуществляться по следующим кодам подвидов доходов: 392 1 02 02101 08 1011 160 — страховые взносы в ФФОМС на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков;
392 1 02 02101 08 1012 160 — страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года);
392 1 02 02101 08 2011 160 — пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков;
392 1 02 02101 08 2012 160 — пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года);
392 1 02 02101 08 3011 160 — суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающим от плательщиков;
392 1 02 02101 08 3012 160 — суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года).
КБК
КБК
– это код бюджетной классификации или, проще говоря, код налога.
КБК указывается при составлении отчетности и оплате налогов.
Если указать неправильный код налога при оплате, то платеж потеряется. Придется приложить усилия, чтобы его разыскать на невыясненных платежах и доопределить.
КБК состоит из двадцати знаков. Структура 20-значного кода представлена на рисунке.
Структура кода классификации доходов бюджетов | |||||||||||||||||||
Код главного администратора доходов бюджета | Код вида доходов бюджетов | Код подвида доходов бюджетов | Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | ||||||||||||||||
Группа | Подгруппа | Статья | Подстатья | Элемент | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
По структуре КБК можно пояснить следующее.
В 1-3 символах КБК
указывается код главного администратора:
- 182 – ФНС (Федеральная налоговая служба),
- 392 – ПФР (Пенсионный фонд),
- 393 – ФСС (Фонд социального страхования) и т.д.
В 14-17 символах
кода бюджетной классификации по общему правилу указывается вид платежа:
- 1000 – налог,
- 2100 – пеня,
- 3000 – штраф.
Например, КБК для уплаты налога по УСН (доходы):
налога: | 182 1 05 01011 01 1000 110, |
пени: | 182 1 05 01011 01 2100 110, |
штрафа: | 182 1 05 01011 01 3000 110. |
КБК при оплате налогов
При заполнении платежного документа КБК указывается в поле (104). Это сказано в приказе Минфина от 12.11.2013 №107н.
На рисунках показаны поля, где указывается КБК.
Где взять КБК
КБК утверждаются приказом Минфина, потом доуточняются приказами главных администраторов.
Эти документы достаточно специфичны, занимают сотни страниц.
Удобно заполнять платежный документ с помощью специального сервиса на портале ФНС
В таблице приведены основные КБК
по налогам и взносам на
2021 год
.
Наименование налога (взноса) | КБК | |
Налог на прибыль | в федеральный бюджет | 182 1 0100 110 |
в региональный бюджет | 182 1 0100 110 | |
НДФЛ | работодатель | 182 1 0100 110 |
с доходов ИП | 182 1 0100 110 | |
с доходов физлица | 182 1 0100 110 | |
с доходов, облагаемых по 15% | 182 1 0100 110 | |
НДС | (кроме импортного) | 182 1 0300 110 |
Взносы на ОПС | работодатель | 182 1 0210 160 |
ИП (фиксированный платеж) | 182 1 0210 160 | |
Взносы на ОМС | работодатель | 182 1 0213 160 |
ИП (фиксированный платеж) | 182 1 0213 160 | |
Взносы на ВНиМ | 182 1 0210 160 | |
Взносы на травматизм | 393 1 0200 160 | |
УСН | доходы | 182 1 0500 110 |
доходы-расходы, в том числе минимальный налог | 182 1 0500 110 | |
ЕСХН | 182 1 0500 110 | |
Патент | (городской округ без внутригородского деления) | 182 1 0500 110 |
Налог на имущество | организация | 182 1 0600 110 |
физлицо (городской округ без внутригородского деления) | 182 1 0600 110 | |
Земельный налог | организация (городской округ без внутригородского деления) | 182 1 0600110 |
физлицо (городской округ без внутригородского деления) | 182 1 0600 110 | |
Транспортный налог | организация | 182 1 0600 110 |
физлицо | 182 1 0600 110 | |
Пеня по налогу | нужно указать в 14-15 разрядах КБК — «21» | |
Штраф за неуплату налога | НДС | 182 1 0300 110 |
Другое | нужно указать в 14-15 разрядах КБК — «30» | |
Штраф за непредставление декларации или РСВ | (ст. 119 НК) | 182 1 1602 140 |
Штраф за непредставление документов в ИФНС | (ст. 126 НК) | 182 1 1607 140 |
Штраф в ПФР за непредставление СЗВ-М или СЗВ-СТАЖ | 392 1 1600 140 |