Для заполнения некоторых документов как россиянам, так и гражданам других стран необходимо знать коды гражданства, чтобы вписывать их в соответствующие графы. Неправильное заполнение официальных бумаг влечет за собой штрафные санкции. Физическое лицо, будь то иностранец или гражданин России, являясь налогоплательщиком, обязано знать все необходимые коды для справки 2-НДФЛ.
Образец справки 2-НДФЛ
Всю необходимую информацию для оформления налоговых документов можно найти в специальном общероссийском классификаторе, включающем идентификационные наборы символов для всех государств мира (сокращенное название ОКСМ).
Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)
Код страны | Краткое название страны | Полное название |
004 | АФГАНИСТАН | Переходное Исламское Государство Афганистан |
008 | АЛБАНИЯ | Республика Албания |
010 | АНТАРКТИДА | |
012 | АЛЖИР | Алжирская Народная Демократическая Республика |
016 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | |
020 | АНДОРРА | Княжество Андорра |
024 | АНГОЛА | Республика Ангола |
028 | АНТИГУА И БАРБУДА | |
031 | АЗЕРБАЙДЖАН | Республика Азербайджан |
032 | АРГЕНТИНА | Аргентинская Республика |
036 | АВСТРАЛИЯ | |
040 | АВСТРИЯ | Австрийская Республика |
044 | БАГАМЫ | Содружество Багамы |
048 | БАХРЕЙН | Королевство Бахрейн |
050 | БАНГЛАДЕШ | Народная Республика Бангладеш |
051 | АРМЕНИЯ | Республика Армения |
052 | БАРБАДОС | |
056 | БЕЛЬГИЯ | Королевство Бельгии |
060 | БЕРМУДЫ | |
064 | БУТАН | Королевство Бутан |
068 | БОЛИВИЯ, | Многонациональное Государство Боливия |
070 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | |
072 | БОТСВАНА | Республика Ботсвана |
074 | ОСТРОВ БУВЕ | |
076 | БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика Бразилия |
084 | БЕЛИЗ | |
086 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |
090 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | |
092 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ | Британские Виргинские острова |
096 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | |
100 | БОЛГАРИЯ | Республика Болгария |
104 | МЬЯНМА | Республика Союза Мьянма |
108 | БУРУНДИ | Республика Бурунди |
112 | БЕЛАРУСЬ | Республика Беларусь |
116 | КАМБОДЖА | Королевство Камбоджа |
120 | КАМЕРУН | Республика Камерун |
124 | КАНАДА | |
132 | КАБО-ВЕРДЕ | Республика Кабо-Верде |
136 | ОСТРОВА КАЙМАН | |
140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
144 | ШРИ-ЛАНКА | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка |
148 | ЧАД | Республика Чад |
152 | ЧИЛИ | Республика Чили |
156 | КИТАЙ | Китайская Народная Республика |
158 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | |
162 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | |
166 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | |
170 | КОЛУМБИЯ | Республика Колумбия |
174 | КОМОРЫ | Союз Коморы |
175 | МАЙОТТА | |
178 | КОНГО | Республика Конго |
180 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
184 | ОСТРОВА КУКА | |
188 | КОСТА-РИКА | Республика Коста-Рика |
191 | ХОРВАТИЯ | Республика Хорватия |
192 | КУБА | Республика Куба |
196 | КИПР | Республика Кипр |
203 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
204 | БЕНИН | Республика Бенин |
208 | ДАНИЯ | Королевство Дания |
212 | ДОМИНИКА | Содружество Доминики |
214 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
218 | ЭКВАДОР | Республика Эквадор |
222 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР | Республика Эль-Сальвадор |
226 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | Республика Экваториальная Гвинея |
231 | ЭФИОПИЯ | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия |
232 | ЭРИТРЕЯ | |
233 | ЭСТОНИЯ | Эстонская Республика |
234 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | |
238 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | |
239 | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |
242 | ФИДЖИ | Республика Фиджи |
246 | ФИНЛЯНДИЯ | Финляндская Республика |
248 | ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | |
250 | ФРАНЦИЯ | Французская Республика |
254 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | |
258 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | |
260 | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | |
262 | ДЖИБУТИ | Республика Джибути |
266 | ГАБОН | Габонская Республика |
268 | ГРУЗИЯ | |
270 | ГАМБИЯ | Республика Гамбия |
275 | ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ | Оккупированная Палестинская территория |
276 | ГЕРМАНИЯ | Федеративная Республика Германия |
288 | ГАНА | Республика Гана |
292 | ГИБРАЛТАР | |
296 | КИРИБАТИ | Республика Кирибати |
300 | ГРЕЦИЯ | Греческая Республика |
304 | ГРЕНЛАНДИЯ | |
308 | ГРЕНАДА | |
312 | ГВАДЕЛУПА | |
316 | ГУАМ | |
320 | ГВАТЕМАЛА | Республика Гватемала |
324 | ГВИНЕЯ | Гвинейская Республика |
328 | ГАЙАНА | Республика Гайана |
332 | ГАИТИ | Республика Гаити |
334 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |
336 | ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО – ГОРОД | |
340 | ГОНДУРАС | Республика Гондурас |
344 | ГОНКОНГ | Специальный административный регион Китая Гонконг |
348 | ВЕНГРИЯ | Венгерская Республика |
352 | ИСЛАНДИЯ | Республика Исландия |
356 | ИНДИЯ | Республика Индия |
360 | ИНДОНЕЗИЯ | Республика Индонезия |
364 | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Исламская Республика Иран |
368 | ИРАК | Республика Ирак |
372 | ИРЛАНДИЯ | |
376 | ИЗРАИЛЬ | Государство Израиль |
380 | ИТАЛИЯ | Итальянская Республика |
384 | КОТ Д’ИВУАР | Республика Кот д’Ивуар |
388 | ЯМАЙКА | |
392 | ЯПОНИЯ | |
398 | КАЗАХСТАН | Республика Казахстан |
400 | ИОРДАНИЯ | Иорданское Хашимитское Королевство |
404 | КЕНИЯ | Республика Кения |
408 | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Корейская Народно-Демократическая Республика |
410 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Республика Корея |
414 | КУВЕЙТ | Государство Кувейт |
417 | КИРГИЗИЯ | Киргизская Республика |
418 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
422 | ЛИВАН | Ливанская Республика |
426 | ЛЕСОТО | Королевство Лесото |
428 | ЛАТВИЯ | Латвийская Республика |
430 | ЛИБЕРИЯ | Республика Либерия |
434 | ЛИВИЯ | Ливия |
438 | ЛИХТЕНШТЕЙН | Княжество Лихтенштейн |
440 | ЛИТВА | Литовская Республика |
442 | ЛЮКСЕМБУРГ | Великое Герцогство Люксембург |
446 | МАКАО | Специальный административный регион Китая Макао |
450 | МАДАГАСКАР | Республика Мадагаскар |
454 | МАЛАВИ | Республика Малави |
458 | МАЛАЙЗИЯ | |
462 | МАЛЬДИВЫ | Мальдивская Республика |
466 | МАЛИ | Республика Мали |
470 | МАЛЬТА | Республика Мальта |
474 | МАРТИНИКА | |
478 | МАВРИТАНИЯ | Исламская Республика Мавритания |
480 | МАВРИКИЙ | Республика Маврикий |
484 | МЕКСИКА | Мексиканские Соединенные Штаты |
492 | МОНАКО | Княжество Монако |
496 | МОНГОЛИЯ | |
498 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Республика Молдова |
499 | ЧЕРНОГОРИЯ | |
500 | МОНТСЕРРАТ | |
504 | МАРОККО | Королевство Марокко |
508 | МОЗАМБИК | Республика Мозамбик |
512 | ОМАН | Султанат Оман |
516 | НАМИБИЯ | Республика Намибия |
520 | НАУРУ | Республика Науру |
524 | НЕПАЛ | Федеративная Демократическая Республика Непал |
528 | НИДЕРЛАНДЫ | Королевство Нидерландов |
531 | КЮРАСАО | |
533 | АРУБА | |
534 | СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) | |
535 | БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА | |
540 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | |
548 | ВАНУАТУ | Республика Вануату |
554 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | |
558 | НИКАРАГУА | Республика Никарагуа |
562 | НИГЕР | Республика Нигер |
566 | НИГЕРИЯ | Федеративная Республика Нигерия |
570 | НИУЭ | Ниуэ |
574 | ОСТРОВ НОРФОЛК | |
578 | НОРВЕГИЯ | Королевство Норвегия |
580 | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | Содружество Северных Марианских островов |
581 | МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА | |
583 | МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | Федеративные Штаты Микронезии |
584 | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | Республика Маршалловы Острова |
585 | ПАЛАУ | Республика Палау |
586 | ПАКИСТАН | Исламская Республика Пакистан |
591 | ПАНАМА | Республика Панама |
598 | ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ | |
600 | ПАРАГВАЙ | Республика Парагвай |
604 | ПЕРУ | Республика Перу |
608 | ФИЛИППИНЫ | Республика Филиппины |
612 | ПИТКЕРН | |
616 | ПОЛЬША | Республика Польша |
620 | ПОРТУГАЛИЯ | Португальская Республика |
624 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | Республика Гвинея-Бисау |
626 | ТИМОР-ЛЕСТЕ | Демократическая Республика Тимор-Лесте |
630 | ПУЭРТО-РИКО | |
634 | КАТАР | Государство Катар |
638 | РЕЮНЬОН | |
642 | РУМЫНИЯ | |
643 | РОССИЯ | Российская Федерация |
646 | РУАНДА | Руандийская Республика |
652 | СЕН-БАРТЕЛЕМИ | |
654 | СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, | |
659 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | |
660 | АНГИЛЬЯ | |
662 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | |
663 | СЕН-МАРТЕН | |
666 | СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | |
670 | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | |
674 | САН-МАРИНО | Республика Сан-Марино |
678 | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи |
682 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | Королевство Саудовская Аравия |
686 | СЕНЕГАЛ | Республика Сенегал |
688 | СЕРБИЯ | Республика Сербия |
690 | СЕЙШЕЛЫ | Республика Сейшелы |
694 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | Республика Сьерра-Леоне |
702 | СИНГАПУР | Республика Сингапур |
703 | СЛОВАКИЯ | Словацкая Республика |
704 | ВЬЕТНАМ | Социалистическая Республика Вьетнам |
705 | СЛОВЕНИЯ | Республика Словения |
706 | СОМАЛИ | Сомалийская Республика |
710 | ЮЖНАЯ АФРИКА | Южно-Африканская Республика |
716 | ЗИМБАБВЕ | Республика Зимбабве |
724 | ИСПАНИЯ | Королевство Испания |
728 | ЮЖНЫЙ СУДАН | Республика Южный Судан |
729 | СУДАН | Республика Судан |
732 | ЗАПАДНАЯ САХАРА | |
740 | СУРИНАМ | Республика Суринам |
744 | ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН | |
748 | СВАЗИЛЕНД | Королевство Свазиленд |
752 | ШВЕЦИЯ | Королевство Швеция |
756 | ШВЕЙЦАРИЯ | Швейцарская Конфедерация |
760 | СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
762 | ТАДЖИКИСТАН | Республика Таджикистан |
764 | ТАИЛАНД | Королевство Таиланд |
768 | ТОГО | Тоголезская Республика |
772 | ТОКЕЛАУ | |
776 | ТОНГА | Королевство Тонга |
780 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | Республика Тринидад и Тобаго |
784 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | |
788 | ТУНИС | Тунисская Республика |
792 | ТУРЦИЯ | Турецкая Республика |
795 | ТУРКМЕНИЯ | Туркменистан |
796 | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | |
798 | ТУВАЛУ | |
800 | УГАНДА | Республика Уганда |
804 | УКРАИНА | |
807 | РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | |
818 | ЕГИПЕТ | Арабская Республика Египет |
826 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
831 | ГЕРНСИ | |
832 | ДЖЕРСИ | |
833 | ОСТРОВ МЭН | |
834 | ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | Объединенная Республика Танзания |
840 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Соединенные Штаты Америки |
850 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США | Виргинские острова Соединенных Штатов |
854 | БУРКИНА-ФАСО | |
858 | УРУГВАЙ | Восточная Республика Уругвай |
860 | УЗБЕКИСТАН | Республика Узбекистан |
862 | ВЕНЕСУЭЛА | Боливарианская Республика Венесуэла |
876 | УОЛЛИС И ФУТУНА | |
882 | САМОА | Независимое Государство Самоа |
887 | ЙЕМЕН | Йеменская Республика |
894 | ЗАМБИЯ | Республика Замбия |
895 | АБХАЗИЯ | Республика Абхазия |
896 | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | Республика Южная Осетия |
Заполнение справки россиянами
Вне зависимости от того, является ли местом вашей постоянной регистрации Россия, Украина, Беларусь или другая страна, заполняя налоговые бланки и другие документы, связанные с трудовой деятельностью и получением доходов, вы должны знать все необходимые коды, ОКИН, гражданства и т. п. Пока они не будут вписаны в соответствующие графы, документ будет считаться недействительным, так как не даст полную исчерпывающую информацию о вас.
Российским гражданам в справке 2-НДФЛ понадобится указать кодовое сочетание цифр, присвоенных РФ. Оно пишется в пункте 2.5 второго блока документа, именующегося «Данные о гражданском лице». В ОКСМ Российской Федерации присвоен номер 643. Его и нужно вписать в указанную выше графу.
Статус лица без гражданства не освобождает вас от обязанности вписывать в справку данные, фиксируемые в классификаторах. В документ такому лицу нужно внести информацию о стране, которая выдала ему бумагу, удостоверяющую личность. Бланк справки 2-НДФЛ и образец заполнения можно скачать здесь.
Образец заполнения справки 2-НДФЛ
Далее, продолжая работать со справкой, следует повторить номер из пункта 2.5, но уже в строке 2.9. Следом указывается подробный адрес, где живет тот, на кого заполняется документ. Если речь идет об иностранном гражданине, вписывается не российская временная прописка, куда осуществлялась регистрация, а данные о месте проживания иностранца на родине, код которой он указывает, беря его в общероссийском классификаторе. Для удобства строчку можно заполнять как кириллическими символами, так и латиницей.
Особенности оформления справок для иностранных граждан
Гражданином какой бы страны вы ни числились, оформляясь на работу в Российской Федерации, вы становитесь на учет в налоговой службе.
На трудоустроенных иностранных граждан распространяется законодательство РФ, которому они обязаны неукоснительно следовать.
Получив статус налогоплательщика, вы становитесь обладателем ИНН. Если данная аббревиатура актуальна и в вашей родной стране, в НДФЛ указываются оба ИНН. Иностранному работнику разрешается писать свои личные данные латинскими буквами. К примеру, обладатели гражданства Молдовы могут вносить имя и фамилию так, как принято у них на родине. Это не будет считаться ошибкой. Важно, чтобы данные справки соответствовали данным заграничного паспорта и других документов.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — цифровой код, упорядочивающий учёт налогоплательщиков в Российской Федерации.
В 2-НДФЛ фигурируют код и адрес РФ, а также код и адрес страны проживания.
Таблица кодов государств, большой процент граждан которых работает в России.
№ | Государство | Код цифрами | Код буквами | |
Альфа2 | Альфа3 | |||
1. | Россия | 643 | RU | RUS |
2. | Абхазия | 895 | AB | ABH |
3. | Азербайджанская Республика | 031 | AZ | AZE |
4. | Армения | 051 | AM | ARM |
5. | Беларусь | 112 | BY | BLR |
6. | Грузия | 268 | GE | GEO |
7. | Украина | 804 | UA | UKR |
8. | Казахстан | 398 | KZ | KAZ |
9. | Киргизия | 417 | KG | KGZ |
10. | Молдова | 498 | MD | MDA |
11. | Таджикистан | 762 | TJ | TJK |
12. | Туркмения | 795 | TM | TKM |
13. | Узбекистан | 860 | UZ | UZB |
То есть в отношении РФ все должны в графе, посвященной кодировке, писать «643», а ниже, в графе «Код страны проживания», — код страны гражданства. Если это Белоруссия, указывают «112», граждане Украины пишут «804», Армении — «051», физическое лицо, основной страной которого является Кыргызстан, должно написать «417».
Таким образом, в документ вносится информация о гражданстве вставшего на учет налогоплательщика. Иногда у бухгалтеров возникает вопрос, что делать с лицами, которые не являются гражданами ни одной страны. Для них актуален код 999.
Полный общероссийский классификатор стран мира можно скачать здесь.
Что указывается в графах 10 и 10а?
Графа 10 предполагает указание наименования страны происхождения товара, а подграфа 10а – кода этой страны. Если товар был произведен в стране, относящейся к группе государств, то в графе 10 указывают страну происхождения, а в 10а – название объединения. Например, «Соединенные Штаты», «Евросоюз».
Исключением являются товары, ввозимые из стран ЕАЭС – Евразийского экономического союза, поскольку при импорте их в Россию не требуется заполнять таможенную декларацию.
Сущность 2 НДФЛ, где применяется
В целом этот документ отражает уровень доходов и налогов физлица за определенный период. При заполнении обычно берется прошедший календарный рабочий год и по окончании года справка сдается бухгалтерией в налоговую. Кроме того, по заявке работника, может быть предоставлена ему для таких нужд:
- может пригодиться, если тот берет крупный банковский заем, а в случае с ипотекой и автокредитами справка обязательна
- иногда спрашивают в отделе кадров при трудоустройстве, а с другой стороны бывает, что такую справку автоматически выдают при увольнении
- в налоговой для оформления вычетов (например, если у родителей ребенок учится платно в вузе, они имеют право на вычет)
- для подсчета пенсии
- усыновлении
- судебные тяжбы, особенно связанные с трудовыми отношениями
- при назначении алиментов
Справка безвозмездно готовится в трехдневный срок и на ней должна присутствовать роспись руководителя, скрепленная печатью (если она применяется). В то же время, если работник поменял несколько рабочих мест за год, то работодатель вправе составить справку только за период работы на его предприятии.
Налоговый период
На титульном листе отведено сразу два поля, требующих указания налогового периода, за который физическое лицо претендует на начисление вычета. Первое поле состоит из двух ячеек, в которые нужно вписать код периода, а второе – из четырех, предназначенных для внесения года, дающего право налогоплательщику на возмещение НДФЛ.
Федеральная налоговая служба 26 ноября 2014 года ввела в действие приказ под номером ММВ-7-3/600, в котором прописаны все существующие коды налоговых периодов. Предлагаем рассмотреть основные из них, которые чаще всего указываются в налоговых декларациях:
- 34 – данный код предназначен для претендентов на вычет, предоставляющих в бланке 3-НДФЛ информацию о своих доходах за отрезок времени, равный одному году;
- 35-45 – шифр 35 прописывается в тех ситуациях, когда физическое лицо желает возместить налог за период, равный одному месяцу, 36 — двум месяцам, 37 – трем, и так далее до числа 45, предназначенного для налогового периода длительностью одиннадцать месяцев;
- 50 – этот код необходим для обозначения последнего налогового периода в случае прекращения деятельности предприятия.