Командировочные расходы – затраты работника, которые ему приходится нести при нахождении в служебной командировке (вне постоянного места работы), включая время в пути.
Основанием для их выплаты являются:
- приказ руководителя о направлении в командировку;
- командировочное удостоверение;
- авансовые отчеты и прочие первичные учетные документы, в том числи квитанции, чеки и иные подтверждения фактов понесения затрат, а также выписки о движении денежных средств по карт-счетам (если расходы оплачивались банковской карточкой).
Нормы оплаты суточных командировочных устанавливаются республиканским Минфином, актуальные на данный момент значения действуют с 23 марта 2021 года.
Что такое суточные по России в 2021 году
Под суточными подразумевается оплата расходов командированного лица во время поездки. Они выплачиваются с учетом двух основных правил:
Фиксированной суммой за каждый день командировки, включая суточные в выходные дни в командировке и праздничные.
Когда выплачиваются суточные, как считать дни, должен знать не только бухгалтер, но и само командированное лицо. Кроме непосредственных дней командировки, в расчет включается день отъезда и возвращения, включая возможную задержку.
День отъезда – дата отправления транспортного средства из города постоянного места труда в населенный пункт, куда направляется работник. День возвращения – дата прибытия сотрудника в город постоянного места труда.
Если транспорт прибывает до 0 часов включительно, в расчет берутся текущие сутки. При прибытии после 0 часов, сотруднику оплатят еще одни сутки.
Оплата суточных командировочных расходов в 2021 году производится сотруднику за день до направления в командировку авансом.
Такие выплаты положены сотруднику, если командировка занимает больше одних суток. Когда работник утром уезжает, а вечером уже возвращается, суточные ему не положены.
Как определить даты пересечения границы
Даты пересечения границы России при следовании с территории РФ и на территорию РФ обычно определяют по отметкам пограничных постов в загранпаспорте.
Однако стоит помнить, что при направлении работника в служебную поездку на территории государств-участников СНГ, с которыми заключены межправительственные соглашения, не делают отметки о пересечении государственной границы. В этом случае дату пересечения границы РФ определяют по проездным документам (билетам).
При пересечении белорусской границы отметку в паспорте не проставляют (ст. 1 Соглашения между правительствами Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана от 30.11.2000 “О взаимных безвизовых поездках граждан”).
Бухгалтеру для правильного расчета суточных необходимо учитывать дату и время пересечения границы с респ. Беларусь, руководствуясь временем отбытия, прибытия и расписанием движения поезда.
Работнику, выехавшему в командировку на территорию Белоруссии и возвратившемуся в РФ в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачивают в размере 50% от нормы расходов на выплату суточных при зарубежных командировках.
Размер суточных в 2021 году
Законодательство не устанавливает пределы выплат суточных сумм работникам. Работодатель вправе самостоятельно локальным актом определить размер суточных командировочных расходов в 2021 году. При этом, они могут быть отличны для руководителя и простого служащего.
На законодательном уровне существуют ограничения для начисления налогов и взносов. Согласно ст. 217 НК не подлежат налогообложению нормы суточных в командировке 2021 г.:
- командировка по РФ – 700 руб.;
- командировка за рубеж – 2500 руб.
Также согласно Постановлению Правительства РФ №729 от 02.10.2002 г. суточные при командировках в 2021 году в коммерческих организациях не могут быть меньше величины, установленной для бюджетных учреждений. Минимальный размер суточных составляет 100 рублей в день.
Получается, размер суточных при командировках в 2021 году работодатель устанавливает самостоятельно. Но, забывать о начислении налогов не стоит.
Если командированному сотруднику на территории РФ за сутки выплачивается, к примеру, 500 рублей, налоги платить не нужно. А при выплате суточных сумм по РФ, предположим 1400 руб., с суммы (1400 – 700) = 700 рублей, придется заплатить страховые взносы в ПФ и ФСС, а также НДФЛ 13 %. Поэтому, как рассчитать суточные, напрямую зависит от размера выплачиваемых сумм.
Нормы оплаты командировочных расходов
Размеры возмещения расходов при командировках в пределах Республики Беларусь
Дата | Вид | Размер | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
с 23 марта 2021 г. | суточные | 9 белорусских рублей в сутки | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2019 г. № 176 |
расходы по найму жилого помещения: | |||
в областных центрах и г. Минске | 50 белорусских рублей в сутки | ||
в районных центрах | 25 белорусских рублей в сутки | ||
в остальных населенных пунктах | 20 белорусских рублей в сутки | ||
с 1 июля 2021 г. | суточные | 7 рублей в сутки | Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 16 июня 2021 г. № 48 |
суточные при однодневных служебных командировках и служебных командировках в другую местность, находящуюся на незначительном расстоянии от места постоянной работы, из которых работник ежедневно возвращается к месту жительства (пребывания) | 3 рубля 50 копеек в сутки | ||
без представления подлинных документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения | 2 рубля 50 копеек в сутки |
Дата | Вид | Размер (руб.) | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
с 24 августа 2013 г. | суточные | 60 000 за каждый день командировки | Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 8 августа 2013 г. № 53 |
суточные при однодневных служебных командировках и командировках в другую местность, находящуюся на незначительном расстоянии от места постоянной работы | 30 000 | ||
без представления подлинных документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения | 20 000 | ||
с 2 ноября 2011 г. | суточные | 44 000 за каждый день командировки | Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 21 октября 2011 г. № 107 |
суточные при однодневных служебных командировках и командировках в такую местность, откуда имеется возможность ежедневно возвращаться к месту жительства | 22 000 | ||
по найму жилого помещения без представления подтверждающих документов | 13 000 | ||
с 23 февраля 2011 г. | суточные | 22 000 за каждый день командировки | Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 24 января 2011 г. № 2 |
суточные при однодневных служебных командировках и командировках в такую местность, откуда имеется возможность ежедневно возвращаться к месту жительства | 11 000 | ||
по найму жилого помещения без представления подтверждающих документов | 6 500 | ||
с 1 января 2008 г. | суточные | 15 000 за каждый день командировки | Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2007 г. № 197 |
суточные при однодневных служебных командировках и командировках в такую местность, откуда имеется возможность ежедневно возвращаться к месту жительства | 7 500 | ||
по найму жилого помещения без представления подтверждающих документов | 4 500 |
Размеры возмещения расходов при командировках за границу
Установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2021 г. № 176
(с изменениями, внесенными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2021 г. № 595;
с изменениями, внесенными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2021 г. № 363)
с 26 июня 2021 г.
Место командировки | Наименование валюты | Размеры возмещения | |
суточных | расходов по найму жилого помещения (в сутки) | ||
Австралия | доллары США | 95 | 175 |
Австрия | евро | 100 | 110 |
Азербайджан | доллары США | 35 | 75 |
Албания | доллары США | 35 | 80 |
Алжир | доллары США | 100 | 125 |
Ангола | доллары США | 65 | 140 |
Андорра | евро | 50 | 90 |
Антигуа и Барбуда | доллары США | 115 | 155 |
Аргентина | доллары США | 55 | 190 |
Армения | доллары США | 35 | 90 |
Афганистан | доллары США | 45 | 100 |
Багамы | доллары США | 130 | 250 |
Бангладеш | доллары США | 35 | 95 |
Барбадос | доллары США | 140 | 245 |
Бахрейн | доллары США | 80 | 170 |
Белиз | доллары США | 45 | 170 |
Бельгия | евро | 90 | 205 |
Бенин | доллары США | 55 | 120 |
Бермуды | доллары США | 95 | 355 |
Болгария | евро | 45 | 110 |
Боливия | доллары США | 50 | 100 |
Босния и Герцеговина | евро | 50 | 70 |
Ботсвана | доллары США | 55 | 130 |
Бразилия | евро | 35 | 65 |
Бруней | доллары США | 40 | 115 |
Буркина-Фасо | доллары США | 60 | 170 |
Бурунди | доллары США | 70 | 130 |
Вануату | доллары США | 90 | 205 |
Великобритания | доллары США | 105 | 270 |
Венгрия | евро | 65 | 155 |
Венесуэла | доллары США | 35 | 120 |
Вьетнам | доллары США | 45 | 110 |
Габон | доллары США | 110 | 175 |
Гаити | доллары США | 70 | 150 |
Гайана | доллары США | 75 | 155 |
Гамбия | доллары США | 40 | 135 |
Гана | доллары США | 55 | 155 |
Гватемала | доллары США | 70 | 100 |
Гвинея | доллары США | 55 | 120 |
Гвинея-Бисау | доллары США | 55 | 70 |
Германия | евро | 80 | 145 |
Гибралтар | доллары США | 70 | 255 |
Гондурас | доллары США | 55 | 130 |
Гонконг | доллары США | 75 | 210 |
Гренада | доллары США | 90 | 195 |
Греция | евро | 75 | 145 |
Грузия | доллары США | 50 | 125 |
Дания | евро | 95 | 160 |
Демократическая Республика Конго | доллары США | 75 | 180 |
Джибути | доллары США | 70 | 120 |
Доминиканская Республика | доллары США | 60 | 150 |
Египет | доллары США | 80 | 160 |
Замбия | доллары США | 65 | 175 |
Зимбабве | доллары США | 55 | 120 |
Израиль | доллары США | 95 | 260 |
Индия | доллары США | 55 | 120 |
Индонезия | доллары США | 65 | 120 |
Иордания | доллары США | 80 | 145 |
Ирак | доллары США | 70 | 135 |
Иран | доллары США | 25 | 70 |
Ирландия | евро | 85 | 185 |
Исландия | доллары США | 90 | 190 |
Испания | евро | 85 | 145 |
Италия | евро | 85 | 135 |
Йемен | доллары США | 55 | 75 |
Кабо-Верде | доллары США | 75 | 105 |
Казахстан | доллары США | 50 | 80 |
Острова Кайман | доллары США | 95 | 235 |
Камбоджа | доллары США | 50 | 85 |
Камерун | доллары США | 70 | 115 |
Канада | доллары США | 100 | 205 |
Катар | доллары США | 90 | 205 |
Кения | доллары США | 65 | 165 |
Кипр | евро | 65 | 95 |
Китай | доллары США | 70 | 145 |
Корейская Народно-Демократическая Республика | доллары США | 50 | 165 |
Республика Корея | доллары США | 80 | 200 |
Колумбия | доллары США | 25 | 110 |
Коморы | доллары США | 70 | 120 |
Конго | доллары США | 60 | 170 |
Коста-Рика | доллары США | 70 | 125 |
Кот-д’Ивуар | доллары США | 55 | 110 |
Куба | евро | 50 | 160 |
Кувейт | доллары США | 95 | 170 |
Кыргызстан | доллары США | 35 | 125 |
Лаос | доллары США | 60 | 100 |
Латвия | евро | 60 | 110 |
Лесото | доллары США | 45 | 75 |
Либерия | доллары США | 90 | 175 |
Ливан | доллары США | 60 | 160 |
Ливия | доллары США | 55 | 140 |
Литва | евро | 55 | 115 |
Лихтенштейн | евро | 90 | 215 |
Люксембург | евро | 90 | 225 |
Маврикий | доллары США | 65 | 175 |
Мавритания | доллары США | 50 | 110 |
Мадагаскар | доллары США | 45 | 120 |
Макао | доллары США | 55 | 130 |
Северная Македония | евро | 40 | 65 |
Малави | доллары США | 45 | 120 |
Малайзия | доллары США | 70 | 110 |
Мали | доллары США | 80 | 110 |
Мальдивы | доллары США | 55 | 160 |
Мальта | евро | 80 | 165 |
Марокко | доллары США | 65 | 130 |
Мексика | доллары США | 90 | 225 |
Мозамбик | доллары США | 75 | 130 |
Молдова | доллары США | 50 | 90 |
Монако | евро | 70 | 200 |
Монголия | доллары США | 40 | 135 |
Мьянма | доллары США | 35 | 75 |
Намибия | доллары США | 45 | 140 |
Непал | доллары США | 45 | 110 |
Нигер | доллары США | 65 | 90 |
Нигерия | доллары США | 25 | 80 |
Нидерланды | евро | 80 | 155 |
Никарагуа | доллары США | 50 | 110 |
Новая Зеландия | доллары США | 95 | 170 |
Норвегия | доллары США | 145 | 150 |
Объединенные Арабские Эмираты | доллары США | 120 | 200 |
Оман | доллары США | 80 | 160 |
Пакистан | доллары США | 50 | 205 |
Палау | доллары США | 80 | 185 |
Панама | доллары США | 75 | 140 |
Папуа – Новая Гвинея | доллары США | 70 | 210 |
Парагвай | доллары США | 65 | 100 |
Перу | доллары США | 75 | 180 |
Польша | доллары США | 65 | 150 |
Португалия | евро | 80 | 155 |
Пуэрто-Рико | доллары США | 90 | 215 |
Российская Федерация | доллары США | 25 | 80 |
Москва, Санкт-Петербург | доллары США | 40 | 145 |
Астрахань | доллары США | 35 | 85 |
Калининград | доллары США | 35 | 105 |
Мурманск | доллары США | 25 | 105 |
Новосибирск | доллары США | 30 | 95 |
Самара | доллары США | 40 | 90 |
Сочи | доллары США | 25 | 135 |
Тверь | доллары США | 40 | 80 |
Владивосток | доллары США | 30 | 120 |
Руанда | доллары США | 50 | 110 |
Румыния | евро | 55 | 140 |
Эль-Сальвадор | доллары США | 65 | 130 |
Самоа | доллары США | 50 | 85 |
Сан-Марино | евро | 85 | 135 |
Сан-Томе и Принсипи | доллары США | 55 | 90 |
Саудовская Аравия | доллары США | 90 | 205 |
Свазиленд | доллары США | 45 | 135 |
Сейшелы | доллары США | 95 | 165 |
Сенегал | доллары США | 80 | 150 |
Сент-Люсия | доллары США | 95 | 265 |
Сербия | евро | 55 | 100 |
Сингапур | доллары США | 105 | 245 |
Сирия | доллары США | 65 | 130 |
Словакия | евро | 60 | 135 |
Словения | евро | 65 | 140 |
Сомали | доллары США | 45 | 160 |
Судан | доллары США | 50 | 95 |
Суринам | доллары США | 55 | 125 |
Соединенные Штаты Америки | доллары США | 110 | 235 |
Сьерра-Леоне | доллары США | 65 | 160 |
Таджикистан | доллары США | 40 | 110 |
Таиланд | доллары США | 80 | 135 |
Танзания | доллары США | 60 | 140 |
Того | доллары США | 60 | 125 |
Тонга | доллары США | 50 | 150 |
Тринидад и Тобаго | доллары США | 100 | 195 |
Тунис | доллары США | 45 | 90 |
Туркменистан | доллары США | 80 | 135 |
Турция | доллары США | 40 | 90 |
Уганда | доллары США | 45 | 145 |
Узбекистан | доллары США | 45 | 125 |
Украина | доллары США | 55 | 105 |
Уругвай | доллары США | 65 | 125 |
Фиджи | доллары США | 70 | 135 |
Филиппины | доллары США | 85 | 145 |
Финляндия | евро | 85 | 190 |
Франция | евро | 110 | 170 |
Хорватия | доллары США | 70 | 135 |
Центральноафриканская Республика | доллары США | 70 | 110 |
Чад | доллары США | 45 | 95 |
Черногория | евро | 30 | 65 |
Чехия | евро | 60 | 140 |
Чили | доллары США | 85 | 210 |
Швейцария | евро | 90 | 215 |
Швеция | доллары США | 85 | 250 |
Шри-Ланка | доллары США | 50 | 145 |
Эквадор | доллары США | 55 | 120 |
Экваториальная Гвинея | доллары США | 50 | 150 |
Эритрея | доллары США | 85 | 80 |
Эстония | евро | 95 | 105 |
Эфиопия | доллары США | 60 | 110 |
Южно-Африканская Республика | доллары США | 35 | 120 |
Южный Судан | доллары США | 30 | 85 |
Ямайка | доллары США | 75 | 220 |
Япония | доллары США | 100 | 195 |
Установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2021 г. № 176
(с изменениями, внесенными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2021 г. № 595)
с 23 марта 2021 г.
Место командировки | Наименование валюты | Размеры возмещения | |
суточных | расходов по найму жилого помещения (в сутки) | ||
Австралия | австралийские доллары | 90 | 220 |
Австрия | евро | 60 | 130 |
Азербайджан | доллары США | 60 | 120 |
Албания | доллары США | 40 | 80 |
Алжир | доллары США | 70 | 170 |
Ангола | доллары США | 90 | 300 |
Андорра | швейцарские франки | 60 | 110 |
Антигуа и Барбуда | доллары США | 30 | 80 |
Аргентина | доллары США | 55 | 135 |
Армения | доллары США | 80 | 80 |
Ереван | доллары США | 80 | 130 |
Афганистан | доллары США | 50 | 100 |
Багамы | доллары США | 25 | 40 |
Бангладеш | доллары США | 40 | 80 |
Дакка | доллары США | 40 | 150 |
Барбадос | доллары США | 25 | 40 |
Бахрейн | доллары США | 80 | 250 |
Белиз | доллары США | 60 | 100 |
Бельгия | евро | 50 | 130 |
Брюссель | евро | 50 | 150 |
Бенин | доллары США | 27 | 23 |
Бермуды | доллары США | 30 | 55 |
Болгария | евро | 50 | 105 |
Боливия | доллары США | 60 | 90 |
Ла-Пас | доллары США | 60 | 130 |
Босния и Герцеговина | евро | 60 | 80 |
Сараево | евро | 60 | 120 |
Ботсвана | доллары США | 50 | 150 |
Бразилия | евро | 80 | 125 |
Бразилиа, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро | евро | 80 | 165 |
Бруней | доллары США | 30 | 45 |
Буркина-Фасо | доллары США | 28 | 51 |
Бурунди | доллары США | 50 | 170 |
Вануату | доллары США | 27 | 19 |
Великобритания | фунты стерлингов | 69 | 120 |
Лондон | фунты стерлингов | 69 | 150 |
Венгрия | евро | 60 | 100 |
Венесуэла | доллары США | 115 | 300 |
Каракас | доллары США | 115 | 400 |
Вьетнам | доллары США | 60 | 120 |
Габон | доллары США | 70 | 250 |
Гаити | доллары США | 60 | 80 |
Гайана | доллары США | 30 | 68 |
Гамбия | доллары США | 60 | 130 |
Гана | доллары США | 65 | 200 |
Гватемала | доллары США | 60 | 90 |
Гвинея | доллары США | 35 | 66 |
Гвинея-Бисау | доллары США | 30 | 15 |
Германия | евро | 50 | 140 |
Гибралтар | доллары США | 30 | 40 |
Гондурас | доллары США | 60 | 60 |
Гонконг | доллары США | 45 | 300 |
Гренада | доллары США | 30 | 35 |
Греция | евро | 55 | 120 |
Грузия | доллары США | 40 | 110 |
Тбилиси | доллары США | 40 | 150 |
Дания | евро | 55 | 175 |
Демократическая Республика Конго | доллары США | 80 | 200 |
Джибути | доллары США | 60 | 210 |
Доминиканская Республика | доллары США | 60 | 130 |
Египет | доллары США | 80 | 120 |
Замбия | доллары США | 30 | 105 |
Заморские территории Франции (Гваделупа, Кергелен, Мартиника, Новая Каледония, Таити и другие) | евро | 27 | 66 |
Зимбабве | доллары США | 45 | 130 |
Израиль | доллары США | 70 | 150 |
Индия | доллары США | 50 | 150 |
Бангалор, Мумбай, Нью-Дели, Калькутта, Ченай, Хайдерабад | доллары США | 80 | 220 |
Индонезия | доллары США | 70 | 120 |
Иордания | доллары США | 40 | 80 |
Ирак | доллары США | 70 | 300 |
Иран | доллары США | 60 | 190 |
Ирландия | евро | 65 | 150 |
Исландия | доллары США | 70 | 170 |
Испания | евро | 60 | 130 |
Мадрид | евро | 60 | 170 |
Италия | евро | 50 | 130 |
Рим, Милан | евро | 50 | 160 |
Йемен | доллары США | 32 | 38 |
Кабо-Верде | доллары США | 40 | 55 |
Казахстан | доллары США | 30 | 100 |
Нур-Султан, Алматы | доллары США | 30 | 150 |
Острова Кайман | доллары США | 35 | 90 |
Камбоджа | доллары США | 40 | 100 |
Камерун | доллары США | 70 | 220 |
Канада | доллары США | 80 | 130 |
Оттава, Торонто | доллары США | 80 | 160 |
Ванкувер | доллары США | 80 | 180 |
Катар | доллары США | 80 | 250 |
Кения | доллары США | 70 | 220 |
Кипр | евро | 55 | 140 |
Китай | доллары США | 50 | 150 |
Корейская Народно-Демократическая Республика | доллары США | 40 | 80 |
Республика Корея | доллары США | 60 | 180 |
Колумбия | доллары США | 60 | 130 |
Коморы | доллары США | 30 | 14 |
Конго | доллары США | 80 | 320 |
Коста-Рика | доллары США | 55 | 130 |
Кот-д’Ивуар | доллары США | 75 | 200 |
Куба | евро | 60 | 150 |
Кувейт | доллары США | 80 | 250 |
Кыргызстан | доллары США | 30 | 60 |
Бишкек, Ош | доллары США | 30 | 120 |
Лаос | доллары США | 50 | 100 |
Латвия | евро | 50 | 70 |
Рига, Вентспилс, Юрмала | евро | 50 | 110 |
Лесото | доллары США | 45 | 100 |
Либерия | доллары США | 40 | 40 |
Ливан | доллары США | 70 | 100 |
Ливия | доллары США | 35 | 150 |
Литва | евро | 30 | 70 |
Вильнюс | евро | 30 | 140 |
Каунас, Клайпеда | евро | 30 | 90 |
Лихтенштейн | швейцарские франки | 90 | 200 |
Люксембург | евро | 60 | 150 |
Маврикий | доллары США | 25 | 50 |
Мавритания | доллары США | 50 | 60 |
Мадагаскар | доллары США | 35 | 50 |
Макао | доллары США | 25 | 55 |
Северная Македония | евро | 45 | 50 |
Малави | доллары США | 25 | 30 |
Малайзия | доллары США | 60 | 120 |
Мали | доллары США | 70 | 180 |
Мальдивы | доллары США | 67 | 100 |
Мальта | евро | 45 | 120 |
Марокко | доллары США | 50 | 150 |
Мексика | доллары США | 64 | 100 |
Мозамбик | доллары США | 65 | 180 |
Молдова | доллары США | 30 | 50 |
Кишинев | доллары США | 30 | 90 |
Монако | евро | 80 | 220 |
Монголия | доллары США | 60 | 120 |
Мьянма | доллары США | 35 | 80 |
Намибия | доллары США | 60 | 170 |
Непал | доллары США | 50 | 85 |
Нигер | доллары США | 26 | 67 |
Нигерия | доллары США | 80 | 350 |
Нидерланды | евро | 55 | 165 |
Амстердам | евро | 55 | 200 |
Никарагуа | доллары США | 50 | 120 |
Новая Зеландия | доллары США | 65 | 140 |
Норвегия | доллары США | 80 | 240 |
Объединенные Арабские Эмираты | доллары США | 80 | 250 |
Оман | доллары США | 90 | 200 |
Пакистан | доллары США | 75 | 200 |
Палау | доллары США | 25 | 50 |
Панама | доллары США | 60 | 150 |
Папуа – Новая Гвинея | доллары США | 30 | 120 |
Парагвай | доллары США | 50 | 70 |
Перу | доллары США | 50 | 120 |
Польша | доллары США | 50 | 150 |
Португалия | евро | 50 | 90 |
Лиссабон | евро | 50 | 110 |
Пуэрто-Рико | доллары США | 30 | 30 |
Российская Федерация | доллары США | 30 | 120 |
Москва, Санкт-Петербург | доллары США | 30 | 140 |
Руанда | доллары США | 70 | 250 |
Румыния | евро | 33 | 80 |
Эль-Сальвадор | доллары США | 50 | 90 |
Самоа | доллары США | 25 | 30 |
Сан-Марино | доллары США | 18 | 46 |
Сан-Томе и Принсипи | доллары США | 30 | 30 |
Саудовская Аравия | доллары США | 80 | 250 |
Свазиленд | доллары США | 25 | 35 |
Сейшелы | доллары США | 36 | 77 |
Сенегал | доллары США | 80 | 300 |
Сент-Люсия | доллары США | 30 | 60 |
Сербия | евро | 55 | 85 |
Белград | евро | 55 | 135 |
Сингапур | доллары США | 80 | 240 |
Сирия | доллары США | 50 | 100 |
Словакия | евро | 40 | 110 |
Словения | евро | 60 | 120 |
Сомали | доллары США | 35 | 22 |
Судан | доллары США | 80 | 240 |
Суринам | доллары США | 45 | 125 |
Соединенные Штаты Америки | доллары США | 80 | 120 |
Майами, Хьюстон, Атланта | доллары США | 80 | 200 |
Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Бостон, Филадельфия, Чикаго, Сиэтл | доллары США | 80 | 250 |
Вашингтон, Нью-Йорк | доллары США | 80 | 350 |
Сьерра-Леоне | доллары США | 30 | 31 |
Таджикистан | доллары США | 50 | 80 |
Душанбе | доллары США | 50 | 120 |
Таиланд | доллары США | 52 | 100 |
Тайвань | доллары США | 25 | 84 |
Танзания | доллары США | 70 | 180 |
Того | доллары США | 65 | 200 |
Тонга | доллары США | 25 | 25 |
Тринидад и Тобаго | доллары США | 30 | 25 |
Тунис | доллары США | 60 | 100 |
Туркменистан | доллары США | 30 | 150 |
Турция | доллары США | 80 | 120 |
Анкара | доллары США | 80 | 190 |
Стамбул | доллары США | 80 | 250 |
Уганда | доллары США | 65 | 200 |
Узбекистан | доллары США | 30 | 70 |
Ташкент | доллары США | 30 | 130 |
Украина | доллары США | 40 | 90 |
Киев | доллары США | 40 | 120 |
Уругвай | доллары США | 50 | 70 |
Монтевидео | доллары США | 50 | 90 |
Фиджи | доллары США | 25 | 35 |
Филиппины | доллары США | 60 | 130 |
Финляндия | евро | 55 | 175 |
Франция | евро | 70 | 170 |
Париж | евро | 70 | 180 |
Хорватия | доллары США | 50 | 80 |
Загреб | доллары США | 50 | 120 |
Центральноафриканская Республика | доллары США | 34 | 58 |
Чад | доллары США | 31 | 15 |
Черногория | евро | 35 | 85 |
Подгорица | евро | 35 | 115 |
Чехия | евро | 50 | 130 |
Чили | доллары США | 55 | 120 |
Швейцария | швейцарские франки | 90 | 240 |
Швеция | доллары США | 60 | 200 |
Шри-Ланка | доллары США | 60 | 150 |
Эквадор | доллары США | 60 | 150 |
Экваториальная Гвинея | доллары США | 60 | 370 |
Эритрея | доллары США | 40 | 70 |
Эстония | евро | 60 | 80 |
Таллин | евро | 60 | 150 |
Эфиопия | доллары США | 60 | 220 |
Южно-Африканская Республика | доллары США | 50 | 140 |
Южный Судан | доллары США | 60 | 230 |
Ямайка | доллары США | 30 | 65 |
Япония | японские иены | 10 750 | 22 000 |
Установлены постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 января 2001 г. № 7
с 18 июня 2014 г.
Наименование государства | Наименование валюты | Нормы расходов за проживание вне места постоянного жительства (суточных) | Предельная норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки | |
для работников, направляемых в краткосрочные командировки | для работников загранучреждений Республики Беларусь и других категорий работников при краткосрочных командировках в пределах государства, где находится загранучреждение | |||
Австралия | австралийские доллары | 70 | 55 | до 220 |
Австрия | евро | 50 | 30 | до 100 |
Азербайджан | доллары США | 50 | 25 | до 120 |
Албания | доллары США | 40 | 30 | до 80 |
Алжир | доллары США | 55 | 35 | до 170 |
Ангола | доллары США | 50 | 30 | до 300 |
Андорра | швейцарские франки | 60 | – | до 110 |
Антигуа и Барбуда | доллары США | 30 | – | до 80 |
Аргентина | доллары США | 50 | 25 | до 120 |
Армения | доллары США | 30 | 20 | до 70, Ереван – до 115 |
Афганистан | доллары США | 35 | 20 | до 14 |
Багамы | доллары США | 25 | – | до 40 |
Бангладеш | доллары США | 40 | 30 | до 80, Дакка – до 150 |
Барбадос | доллары США | 25 | – | до 40 |
Бахрейн | доллары США | 80 | 60 | до 250 |
Белиз | доллары США | 25 | – | до 30 |
Бельгия | евро | 50 | 35 | до 130, Брюссель – до 150 |
Бенин | доллары США | 27 | 18 | до 23 |
Бермудские Острова | доллары США | 30 | – | до 55 |
Болгария | евро | 35 | 25 | до 90 |
Боливия | доллары США | 50 | 35 | до 90, Ла-Пас – до 130 |
Босния и Герцеговина | доллары США | 40 | 30 | до 70, Сараево – до 100 |
Ботсвана | доллары США | 50 | 25 | до 150 |
Бразилия | евро | 50 | 30 | до 115, Бразилиа, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро – до 165 |
Бруней | доллары США | 30 | – | до 45 |
Буркина-Фасо | доллары США | 28 | 19 | до 51 |
Бурунди | доллары США | 50 | 40 | до 170 |
Вануату | доллары США | 27 | – | до 19 |
Великобритания | фунты стерлингов | 69 | 45 | до 120, Лондон – до 150 |
Венгрия | евро | 40 | 25 | до 90 |
Венесуэла | доллары США | 80 | 60 | до 300, Каракас – до 400 |
Вьетнам | доллары США | 60 | 35 | до 120 |
Габон | доллары США | 70 | 50 | до 250 |
Гаити | доллары США | 30 | 20 | до 50 |
Гайана | доллары США | 30 | 20 | до 68 |
Гамбия | доллары США | 60 | 40 | до 130 |
Гана | доллары США | 65 | 45 | до 200 |
Гватемала | доллары США | 30 | 20 | до 50 |
Гвинея | доллары США | 35 | 30 | до 66 |
Гвинея-Бисау | доллары США | 30 | 25 | до 15 |
Германия | евро | 40 | 26 | до 100 |
Гибралтар | доллары США | 30 | – | до 40 |
Гондурас | доллары США | 30 | – | до 30 |
Гонконг | доллары США | 45 | 30 | до 300 |
Гренада | доллары США | 30 | – | до 35 |
Греция | евро | 40 | 30 | до 90 |
Грузия | доллары США | 40 | 30 | до 110, Тбилиси – до 150 |
Дания | евро | 41 | 27 | до 145 |
Демократическая Республика Конго | доллары США | 80 | 55 | до 200 |
Джибути | доллары США | 60 | 50 | до 210 |
Доминиканская Республика | доллары США | 35 | – | до 90 |
Египет | доллары США | 45 | 30 | до 120 |
Замбия | доллары США | 30 | 20 | до 105 |
Заморские территории Франции (Гваделупа, Кергелен, Мартиника, Новая Каледония, Таити и другие) | евро | 27 | – | до 66 |
Зимбабве | доллары США | 45 | 30 | до 130 |
Израиль | доллары США | 60 | 40 | до 150 |
Индия | доллары США | 50 | 35 | до 150, Бангалор, Мумбай, Нью-Дели, Калькутта, Ченай, Хайдарабад – до 220 |
Индонезия | доллары США | 60 | 40 | до 120 |
Иордания | доллары США | 40 | 25 | до 80 |
Ирак | доллары США | 70 | 50 | до 300 |
Исламская Республика Иран | доллары США | 60 | 40 | до 190 |
Ирландия | евро | 65 | 40 | до 150 |
Исландия | доллары США | 70 | 50 | до 170 |
Испания | евро | 55 | 35 | до 110, Мадрид – до 150 |
Италия | евро | 50 | 40 | до 130 |
